股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.66 | 3.58% | 79001 | 55969 | 23032.0 | 0.6868% | -0.309% | 0.267% | 0.9298% |
美好置業(yè) | 000667 | 2.15 | 4.88% | 23205 | 15766 | 7439.0 | 3.0397% | 6.782% | -0.846% | 9.4347% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 11.87 | 10.01% | 6347 | 1899 | 4448.0 | 23.0909% | 1.672% | 3.006% | 29.2219% |
華英農業(yè) | 002321 | 3.6 | 10.09% | 4381 | 762 | 3619.0 | 6.8148% | 2.461% | 0.085% | 9.2308% |
華聞集團 | 000793 | 3.13 | -0.32% | 16391 | 12784 | 3607.0 | 1.8394% | 0.642% | 3.353% | 7.8864% |
御銀股份 | 002177 | 8.14 | 10.0% | 6678 | 3236 | 3442.0 | 4.5219% | 7.772% | -0.135% | 7.2599% |
閩東電力 | 000993 | 10.43 | 10.02% | 4718 | 2373 | 2345.0 | 5.3326% | 3.827% | 2.656% | 10.3216% |
悅心健康 | 002162 | 7.04 | 10.0% | 4241 | 1934 | 2307.0 | 2.7032% | 0.248% | -0.91% | 3.2372% |
獐子島 | 002069 | 4.21 | 9.92% | 3004 | 765 | 2239.0 | 3.2505% | 0.398% | 0.099% | 3.4825% |
ST海馬 | 000572 | 3.47 | 5.15% | 2291 | 246 | 2045.0 | 1.2453% | 0.173% | -0.08% | 1.2163% |
龍星化工 | 002442 | 5.57 | 10.08% | 2662 | 649 | 2013.0 | 4.1977% | 1.362% | 0.188% | 5.9997% |
歌爾股份 | 002241 | 29.78 | 8.65% | 2886 | 889 | 1997.0 | 0.6708% | -0.079% | -0.0070% | 0.5528% |
臺海核電 | 002366 | 4.76 | 3.25% | 5702 | 3941 | 1761.0 | 2.9197% | 6.403% | 0.602% | 9.0907% |
中鋼國際 | 000928 | 7.93 | 5.17% | 4326 | 2799 | 1527.0 | 1.2152% | -0.628% | 0.07% | -0.2368% |
國聯(lián)水產 | 300094 | 4.95 | 12.5% | 5070 | 3575 | 1495.0 | 1.7084% | 1.134% | 0.932% | 3.6144% |
華邦健康 | 002004 | 5.89 | 4.8% | 2503 | 1038 | 1465.0 | 0.8053% | -0.402% | 0.154% | 0.4963% |
中電環(huán)保 | 300172 | 7.48 | 10.16% | 4060 | 2699 | 1361.0 | 3.6195% | 10.159% | -0.138% | 12.8555% |
奧特佳 | 002239 | 3.9 | 4.56% | 2205 | 911 | 1294.0 | 0.4132% | -0.337% | 0.046% | 0.6462% |
立訊精密 | 002475 | 34.74 | 6.04% | 2405 | 1126 | 1279.0 | 0.183% | -0.028% | -0.0070% | 0.058% |
碧水源 | 300070 | 7.98 | 4.31% | 2144 | 1009 | 1135.0 | 0.4667% | -0.072% | -0.127% | 0.0277% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注