股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.31 | 10.0% | 24150 | 3654 | 20496.0 | 2.4457% | 3.228% | 2.556% | 10.2167% |
包鋼股份 | 600010 | 1.64 | 1.86% | 56702 | 37718 | 18984.0 | 0.5993% | -0.205% | 0.111% | 2.6273% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.91 | 7.91% | 39780 | 26780 | 13000.0 | 1.1876% | 0.205% | 0.525% | 2.6976% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.39 | 0.89% | 11910 | 3327 | 8583.0 | 0.0292% | 0.0090% | 0.0020% | 0.0442% |
中國建筑 | 601668 | 5.21 | 1.36% | 12577 | 5744 | 6833.0 | 0.1681% | -0.013% | -0.067% | 0.1041% |
工商銀行 | 601398 | 5.49 | 1.29% | 11375 | 5567 | 5808.0 | 0.0215% | -0.0040% | -0.0010% | 0.0245% |
ST龐大 | 601258 | 1.47 | 5.0% | 9596 | 3875 | 5721.0 | 0.5594% | 0.027% | 0.54% | 0.9604% |
中國銀行 | 601988 | 3.32 | 0.3% | 8357 | 3585 | 4772.0 | 0.0226% | -0.0050% | -0.017% | -0.0074% |
ST永泰 | 600157 | 1.59 | 4.61% | 11029 | 6392 | 4637.0 | 0.2087% | 0.28% | -0.06% | 0.3287% |
文投控股 | 600715 | 3.27 | 10.1% | 5508 | 1559 | 3949.0 | 2.129% | 1.889% | 0.213% | 7.005% |
宏昌電子 | 603002 | 8.07 | 9.95% | 4002 | 249 | 3753.0 | 6.1083% | -0.423% | 0.713% | 6.5153% |
蘭石重裝 | 603169 | 4.94 | 10.02% | 4117 | 753 | 3364.0 | 3.1992% | -0.192% | 0.087% | 2.6432% |
中儲股份 | 600787 | 5.53 | 9.94% | 4524 | 1287 | 3237.0 | 1.4715% | -0.019% | -0.106% | 1.3445% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.71 | 8.48% | 8920 | 5685 | 3235.0 | 0.5421% | -0.089% | 0.135% | 1.1191% |
新潮能源 | 600777 | 1.57 | 1.29% | 7476 | 4257 | 3219.0 | 0.5165% | 0.656% | 0.351% | 1.6445% |
華能水電 | 600025 | 6.34 | 10.07% | 5382 | 2379 | 3003.0 | 0.1668% | 0.047% | 0.0080% | 0.2928% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.65 | 1.25% | 19395 | 16549 | 2846.0 | 0.1611% | -0.169% | 0.237% | 0.6461% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 2.85 | 4.4% | 6173 | 3736 | 2437.0 | 0.1966% | 0.052% | -0.085% | 0.3906% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.89 | 9.89% | 15445 | 13170 | 2275.0 | 0.9504% | 6.486% | 4.312% | 14.4974% |
建設銀行 | 601939 | 7.29 | 1.53% | 5030 | 2872 | 2158.0 | 0.2249% | -0.185% | -0.02% | 0.0989% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注