股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.31 | 10.0% | 23736 | 3654 | 20082.0 | 2.3963% | 3.228% | 2.556% | 10.1673% |
包鋼股份 | 600010 | 1.63 | 1.24% | 29920 | 21121 | 8799.0 | 0.2778% | -0.205% | 0.111% | 2.3058% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.88 | 6.21% | 22212 | 16998 | 5214.0 | 0.4763% | 0.205% | 0.525% | 1.9863% |
中國建筑 | 601668 | 5.21 | 1.36% | 8939 | 3829 | 5110.0 | 0.1257% | -0.013% | -0.067% | 0.0617% |
文投控股 | 600715 | 3.27 | 10.1% | 5454 | 1559 | 3895.0 | 2.0999% | 1.889% | 0.213% | 6.9759% |
ST龐大 | 601258 | 1.47 | 5.0% | 6749 | 2873 | 3876.0 | 0.379% | 0.027% | 0.54% | 0.78% |
農業(yè)銀行 | 601288 | 3.39 | 0.89% | 5462 | 1644 | 3818.0 | 0.013% | 0.0090% | 0.0020% | 0.028% |
宏昌電子 | 603002 | 8.07 | 9.95% | 3930 | 249 | 3681.0 | 5.9911% | -0.423% | 0.713% | 6.3981% |
中國銀行 | 601988 | 3.33 | 0.6% | 5646 | 2194 | 3452.0 | 0.0164% | -0.0050% | -0.017% | -0.0136% |
ST永泰 | 600157 | 1.59 | 4.61% | 7536 | 4229 | 3307.0 | 0.1488% | 0.28% | -0.06% | 0.2688% |
工商銀行 | 601398 | 5.46 | 0.74% | 5762 | 2661 | 3101.0 | 0.0115% | -0.0040% | -0.0010% | 0.0145% |
新潮能源 | 600777 | 1.58 | 1.94% | 5954 | 3138 | 2816.0 | 0.4519% | 0.656% | 0.351% | 1.5799% |
華能水電 | 600025 | 6.34 | 10.07% | 5034 | 2379 | 2655.0 | 0.1475% | 0.047% | 0.0080% | 0.2735% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.72 | 8.77% | 6112 | 3925 | 2187.0 | 0.3665% | -0.089% | 0.135% | 0.9435% |
蘭石重裝 | 603169 | 4.77 | 6.24% | 2457 | 520 | 1937.0 | 1.8421% | -0.192% | 0.087% | 1.2861% |
洲際油氣 | 600759 | 2.14 | 3.38% | 5095 | 3323 | 1772.0 | 0.7847% | 0.848% | 0.052% | 2.3187% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.67 | 1.61% | 15097 | 13326 | 1771.0 | 0.1003% | -0.169% | 0.237% | 0.5853% |
中儲股份 | 600787 | 5.53 | 9.94% | 2518 | 908 | 1610.0 | 0.7319% | -0.019% | -0.106% | 0.6049% |
廣匯能源 | 600256 | 3.1 | 3.33% | 3015 | 1470 | 1545.0 | 0.2288% | 0.016% | 0.028% | 0.0588% |
建設銀行 | 601939 | 7.26 | 1.11% | 2814 | 1355 | 1459.0 | 0.1521% | -0.185% | -0.02% | 0.0261% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注