股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠海控 | 601919 | 15.4 | -7.45% | 10721 | 16218 | 5497.0 | 0.635% | -0.099% | -0.472% | -0.338% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.4 | -3.95% | 6511 | 11958 | 5447.0 | 2.2756% | -6.486% | -4.312% | -11.2714% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 9.69 | -5.83% | 8622 | 13546 | 4924.0 | 0.2507% | 0.103% | -0.166% | 0.2487% |
福田汽車 | 600166 | 4.12 | -5.29% | 2996 | 6576 | 3580.0 | 0.5445% | 0.067% | 0.076% | 0.8845% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.57 | -4.29% | 2624 | 5707 | 3083.0 | 0.258% | -0.192% | -0.026% | -0.319% |
三一重工 | 600031 | 31.47 | -5.78% | 3524 | 5894 | 2370.0 | 0.2793% | 0.169% | 0.095% | 0.6133% |
寧波海運 | 600798 | 4.91 | -2.77% | 1492 | 2952 | 1460.0 | 1.4163% | -5.292% | 0.673% | -4.7917% |
中遠海發(fā) | 601866 | 2.86 | -2.72% | 2158 | 3607 | 1449.0 | 0.1827% | -0.321% | -0.257% | -0.9903% |
彩虹股份 | 600707 | 10.74 | -8.83% | 2501 | 3907 | 1406.0 | 0.5681% | 0.153% | 1.641% | 1.5761% |
山鷹國際 | 600567 | 3.66 | -1.35% | 486 | 1662 | 1176.0 | 0.2548% | -0.06% | 0.064% | 0.0468% |
藍光發(fā)展 | 600466 | 4.06 | -4.02% | 461 | 1509 | 1048.0 | 0.3453% | 0.049% | 0.237% | 0.5473% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.11 | -3.29% | 5345 | 6239 | 894.0 | 0.0684% | -0.287% | -0.153% | -0.5316% |
北方稀土 | 600111 | 20.1 | -1.08% | 1742 | 2602 | 860.0 | 0.2367% | -0.292% | 0.1% | -0.4003% |
中國巨石 | 600176 | 17.46 | -8.11% | 1466 | 2322 | 856.0 | 0.2444% | 0.154% | -0.087% | 0.4064% |
渝農(nóng)商行 | 601077 | 4.18 | -0.71% | 579 | 1404 | 825.0 | 0.1404% | 0.065% | -0.0030% | 0.2584% |
中油工程 | 600339 | 2.98 | -1.0% | 1219 | 2037 | 818.0 | 0.1465% | -0.091% | 0.224% | 0.5755% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.16 | -0.92% | 362 | 1179 | 817.0 | 0.5919% | 0.401% | 0.592% | 0.9899% |
特變電工 | 600089 | 10.97 | -1.61% | 180 | 912 | 732.0 | 0.1971% | 0.277% | 0.178% | 0.0441% |
興發(fā)集團 | 600141 | 13.81 | -5.09% | 581 | 1287 | 706.0 | 0.8256% | -0.144% | 0.063% | 0.7696% |
科達制造 | 600499 | 9.14 | -6.26% | 574 | 1277 | 703.0 | 0.4457% | -0.155% | 0.503% | 0.8147% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注