股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
山東鋼鐵 | 600022 | 1.78 | -7.29% | 16523 | 21259 | 4736.0 | 0.4326% | -1.251% | -0.205% | -2.2554% |
ST永泰 | 600157 | 1.55 | -2.52% | 3506 | 7557 | 4051.0 | 0.1823% | -0.22% | -0.28% | -0.1557% |
包鋼股份 | 600010 | 1.58 | -3.66% | 24582 | 28515 | 3933.0 | 0.1242% | -0.636% | 0.205% | -2.1618% |
太平洋 | 601099 | 3.58 | -3.24% | 6314 | 9723 | 3409.0 | 0.5001% | -0.24% | -0.186% | -4.5359% |
中國銀行 | 601988 | 3.31 | -0.6% | 1698 | 4348 | 2650.0 | 0.0126% | -0.024% | 0.0050% | 0.0076% |
和邦生物 | 603077 | 1.6 | -2.44% | 2934 | 5559 | 2625.0 | 0.2972% | 0.249% | -0.244% | 0.1692% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.96 | -5.31% | 4633 | 7087 | 2454.0 | 0.3918% | -0.239% | 0.072% | -1.4992% |
節(jié)能風電 | 601016 | 4.16 | -4.37% | 3402 | 5791 | 2389.0 | 0.5332% | -0.33% | -0.43% | 0.0912% |
新潮能源 | 600777 | 1.54 | -1.91% | 1665 | 3957 | 2292.0 | 0.3678% | -0.531% | -0.656% | -1.1332% |
中國中冶 | 601618 | 3.34 | -3.19% | 3234 | 5458 | 2224.0 | 0.1246% | 0.032% | -0.068% | -0.0104% |
中材節(jié)能 | 603126 | 11.3 | -7.53% | 1679 | 3871 | 2192.0 | 3.5905% | -3.522% | -12.034% | -10.7795% |
中國石化 | 600028 | 4.32 | -1.59% | 1180 | 3005 | 1825.0 | 0.0191% | -0.0010% | -0.0070% | -0.0539% |
覽海醫(yī)療 | 600896 | 6.87 | -6.53% | 1238 | 3014 | 1776.0 | 2.0435% | 0.476% | -3.279% | -2.7205% |
方大炭素 | 600516 | 8.89 | -3.68% | 2374 | 4055 | 1681.0 | 0.4417% | 0.154% | -0.435% | -0.3293% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.79 | -6.26% | 2988 | 4619 | 1631.0 | 1.064% | -0.072% | 0.043% | -4.814% |
中國電建 | 601669 | 3.93 | -1.5% | 610 | 2199 | 1589.0 | 0.1426% | -0.025% | 0.106% | 0.2986% |
北京銀行 | 601169 | 4.75 | -0.42% | 331 | 1886 | 1555.0 | 0.0735% | -0.025% | 0.027% | 0.1195% |
農業(yè)銀行 | 601288 | 3.38 | -0.59% | 2538 | 4044 | 1506.0 | 0.0051% | -0.03% | -0.0090% | -0.0449% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.55 | -1.39% | 2378 | 3884 | 1506.0 | 0.126% | 0.307% | -0.192% | -0.136% |
京能電力 | 600578 | 3.43 | -5.51% | 1397 | 2853 | 1456.0 | 0.218% | -0.134% | 0.089% | 0.392% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數據“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數據 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注