股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠海控 | 601919 | 15.3 | -8.05% | 13816 | 19843 | 6027.0 | 0.6962% | -0.099% | -0.472% | -0.2768% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 9.7 | -5.73% | 13019 | 18317 | 5298.0 | 0.2698% | 0.103% | -0.166% | 0.2678% |
福田汽車 | 600166 | 4.13 | -5.06% | 4027 | 8220 | 4193.0 | 0.6377% | 0.067% | 0.076% | 0.9777% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.59 | -3.75% | 4360 | 8139 | 3779.0 | 0.3162% | -0.192% | -0.026% | -0.2608% |
三一重工 | 600031 | 31.21 | -6.56% | 5425 | 8301 | 2876.0 | 0.339% | 0.169% | 0.095% | 0.673% |
彩虹股份 | 600707 | 10.6 | -10.02% | 3045 | 5408 | 2363.0 | 0.9548% | 0.153% | 1.641% | 1.9628% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 10.97 | -3.77% | 1715 | 3799 | 2084.0 | 0.2084% | -0.096% | -0.0090% | 0.0764% |
山鷹國際 | 600567 | 3.6 | -2.96% | 946 | 3004 | 2058.0 | 0.4459% | -0.06% | 0.064% | 0.2379% |
和邦生物 | 603077 | 1.65 | 0.61% | 6856 | 8858 | 2002.0 | 0.2267% | -0.244% | -0.359% | 0.0477% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.41 | -2.89% | 6881 | 8823 | 1942.0 | 0.0874% | 0.021% | 0.047% | 0.1224% |
中遠海發(fā) | 601866 | 2.85 | -3.06% | 2701 | 4426 | 1725.0 | 0.2175% | -0.321% | -0.257% | -0.9555% |
北方稀土 | 600111 | 19.52 | -3.94% | 2602 | 4009 | 1407.0 | 0.3873% | -0.292% | 0.1% | -0.2497% |
寧波海運 | 600798 | 4.92 | -2.57% | 2006 | 3346 | 1340.0 | 1.2999% | -5.292% | 0.673% | -4.9081% |
藍光發(fā)展 | 600466 | 4.06 | -4.02% | 677 | 1967 | 1290.0 | 0.4251% | 0.049% | 0.237% | 0.6271% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.09 | -3.76% | 7309 | 8564 | 1255.0 | 0.096% | -0.287% | -0.153% | -0.504% |
*ST基礎 | 600515 | 9.54 | -4.98% | 665 | 1910 | 1245.0 | 0.7508% | -0.274% | 0.16% | 0.7058% |
中油工程 | 600339 | 2.94 | -2.33% | 1771 | 2991 | 1220.0 | 0.2185% | -0.091% | 0.224% | 0.6475% |
浙江龍盛 | 600352 | 13.85 | -4.02% | 967 | 2121 | 1154.0 | 0.3547% | 0.126% | 0.05% | 0.5637% |
杉杉股份 | 600884 | 13.19 | -8.08% | 546 | 1698 | 1152.0 | 0.7076% | 0.368% | 0.233% | 0.9106% |
金晶科技 | 600586 | 6.23 | -6.03% | 1296 | 2422 | 1126.0 | 0.7881% | 1.888% | -0.393% | 1.0321% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注