板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
券商 | 6.33% | 1156787.26 | 東方財富 | 12.75% | 47:47 |
金融軟件 | 5.2% | 377737.21 | 東方財富 | 12.75% | 10:11 |
黃酒 | 4.43% | 15370.19 | 會稽山 | 10.02% | 4:4 |
大金融 | 4.42% | 1498301.02 | 東方財富 | 12.75% | 77:79 |
新冠疫苗 | 4.31% | 317292.04 | 楚天科技 | 12.89% | 10:12 |
智慧停車 | 3.79% | 39376.38 | 五洋停車 | 17.28% | 14:16 |
中航系 | 3.39% | 198025.46 | 洪都航空 | 10.0% | 18:20 |
基因編輯 | 3.38% | 31958.57 | 東富龍 | 16.82% | 8:11 |
通用航空 | 3.06% | 120097.7 | 航新科技 | 12.45% | 30:31 |
美團(tuán)概念股 | 2.92% | 13576.78 | 佳云科技 | 12.27% | 9:10 |
大氣治理 | 2.91% | 17921.31 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 20.07% | 30:32 |
期貨概念 | 2.9% | 687454.24 | 東方財富 | 12.75% | 43:51 |
垃圾分類 | 2.9% | 74282.87 | 恒大高新 | 10.0% | 60:67 |
拼多多概念股 | 2.89% | 24085.13 | 天音控股 | 10.07% | 6:8 |
華為海思概念 | 2.88% | 48060.17 | 佳創(chuàng)視訊 | 20.05% | 22:26 |
挖掘機(jī) | 2.8% | 154541.88 | 恒立液壓 | 6.6% | 9:9 |
雄安 · 環(huán)保 | 2.78% | 11667.92 | 博天環(huán)境 | 9.94% | 29:30 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.74% | 78664.89 | 中材節(jié)能 | 9.99% | 10:13 |
國投系 | 2.7% | 15792.74 | 國投資本 | 8.03% | 4:5 |
醫(yī)療廢物處理 | 2.7% | 10054.65 | 綠色動力 | 9.98% | 19:22 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
02:14 | 滬深交易所修訂并發(fā)布相關(guān)指引 進(jìn)... |
02:14 | 智能網(wǎng)聯(lián)“中國方案”優(yōu)勢盡顯 |
02:14 | 證監(jiān)會強(qiáng)化上市公司破產(chǎn)重整監(jiān)管 ... |
02:14 | 李強(qiáng)主持召開國務(wù)院第八次全體會議... |
02:14 | 假“AI薦股”真投資騙局 券商“防... |
02:14 | AI造謠中傷上市公司 資本市場亟須... |
02:14 | 起底保險“自動扣費(fèi)”陷阱 |
02:14 | 應(yīng)對財務(wù)造假新花樣 投資者如何精... |
02:14 | 部分手機(jī)銀行App“閱讀并同意”或... |
02:14 | 上市公司財務(wù)造假背后的利益鏈條必... |
02:14 | 我國快遞業(yè)保持高效運(yùn)行 預(yù)計(jì)3月份... |
02:14 | 前兩個月人民幣貸款增加6.14萬億元... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注