板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中藥 | 4.15% | 300540.73 | 吉藥控股 | 20.14% | 71:76 |
干細(xì)胞 | 3.83% | 17928.0 | 香雪制藥 | 20.0% | 10:13 |
啤酒概念 | 3.11% | 33971.6 | 蘭州黃河 | 10.01% | 9:11 |
黃酒 | 2.92% | 8428.72 | *ST廣珠 | 4.99% | 4:4 |
CAR-T療法 | 2.73% | 77433.37 | 香雪制藥 | 20.0% | 10:17 |
醫(yī)藥 | 2.65% | 208953.39 | 香雪制藥 | 20.0% | 131:154 |
兒童藥 | 2.55% | 16405.99 | 葵花藥業(yè) | 7.47% | 9:11 |
新冠疫苗 | 2.24% | 94469.79 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 8:12 |
禽流感 | 2.18% | 51533.23 | 香雪制藥 | 20.0% | 22:30 |
創(chuàng)新藥 | 2.03% | 55714.77 | 吉藥控股 | 20.14% | 45:66 |
健康中國 | 2.03% | 119727.95 | 新光藥業(yè) | 19.99% | 127:178 |
青蒿素 | 1.99% | 77914.93 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 5.06% | 9:10 |
民營醫(yī)院 | 1.8% | -5568.42 | 宜華健康 | 10.08% | 29:42 |
移動醫(yī)療 | 1.77% | 32482.87 | 宜華健康 | 10.08% | 14:19 |
3D眼鏡 | 1.76% | 65349.6 | 旗天科技 | 9.38% | 8:13 |
醫(yī)藥電商 | 1.75% | 53778.27 | 北大醫(yī)藥 | 9.77% | 21:29 |
PD-1抑制劑 | 1.74% | 42078.2 | 麗珠集團(tuán) | 7.84% | 8:12 |
生物安全 | 1.66% | 39387.64 | 和佳醫(yī)療 | 10.43% | 7:14 |
生物疫苗 | 1.65% | 190688.42 | 未名醫(yī)藥 | 10.03% | 35:52 |
1.63% | 26765.63 | 歌爾股份 | 4.49% | 9:10 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
02:14 | 滬深交易所修訂并發(fā)布相關(guān)指引 進(jìn)... |
02:14 | 智能網(wǎng)聯(lián)“中國方案”優(yōu)勢盡顯 |
02:14 | 證監(jiān)會強(qiáng)化上市公司破產(chǎn)重整監(jiān)管 ... |
02:14 | 李強(qiáng)主持召開國務(wù)院第八次全體會議... |
02:14 | 假“AI薦股”真投資騙局 券商“防... |
02:14 | AI造謠中傷上市公司 資本市場亟須... |
02:14 | 起底保險“自動扣費(fèi)”陷阱 |
02:14 | 應(yīng)對財務(wù)造假新花樣 投資者如何精... |
02:14 | 部分手機(jī)銀行App“閱讀并同意”或... |
02:14 | 上市公司財務(wù)造假背后的利益鏈條必... |
02:14 | 我國快遞業(yè)保持高效運(yùn)行 預(yù)計3月份... |
02:14 | 前兩個月人民幣貸款增加6.14萬億元... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注