板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)美 | 8.05% | 194062.67 | 光莆股份 | 14.82% | 10:10 |
華為汽車 | 6.51% | 130550.51 | 誠邁科技 | 19.99% | 14:15 |
華為鴻蒙 | 5.63% | 72896.05 | 北信源 | 10.23% | 11:12 |
異丙醇 | 4.1% | 3583.33 | 晶瑞股份 | 10.58% | 4:4 |
轉基因 | 3.66% | 117936.65 | 荃銀高科 | 9.43% | 12:13 |
胎壓監(jiān)測 | 3.56% | 23243.12 | 亞太股份 | 10.02% | 17:19 |
乙二醇 | 3.45% | 7080.5 | 丹化科技 | 10.0% | 6:6 |
華為HMS | 3.29% | 64494.27 | 誠邁科技 | 19.99% | 17:21 |
華為海思概念 | 3.28% | 93346.24 | 潤和軟件 | 20.0% | 23:26 |
肝素 | 3.25% | 36332.12 | 華北制藥 | 10.04% | 8:9 |
生物育種 | 3.24% | 111662.48 | 荃銀高科 | 9.43% | 10:12 |
石墨電極 | 3.2% | 13787.81 | 遠興能源 | 9.91% | 11:13 |
農墾改革 | 3.08% | 48016.06 | 蘇墾農發(fā) | 6.86% | 13:13 |
華為云·鯤鵬 | 2.96% | 96387.13 | 潤和軟件 | 20.0% | 28:34 |
生態(tài)農業(yè) | 2.9% | 127931.53 | 亞鉀國際 | 9.97% | 17:22 |
超級細菌 | 2.89% | 99238.13 | 華北制藥 | 10.04% | 12:14 |
信創(chuàng) | 2.88% | 42255.37 | 誠邁科技 | 19.99% | 13:17 |
光刻機 | 2.84% | 15571.58 | 晶瑞股份 | 10.58% | 18:20 |
人造肉 | 2.77% | 188795.7 | 愛普股份 | 10.03% | 29:36 |
民營醫(yī)院 | 2.72% | 121602.33 | 福瑞股份 | 10.75% | 33:42 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:43 | 主營產品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
10:01 | 廣發(fā)銀行馬背宣講團走進了牧民區(qū) |
09:59 | 虛擬動點賦能合作伙伴解鎖機器人連... |
09:58 | 潤邦股份追討業(yè)績補償案一審判決生... |
09:54 | 兩大國家級開發(fā)區(qū)“放大招”搶人才... |
09:43 | 今年前兩個月全國新設立外商投資企... |
09:41 | 國務院國資委部署深化提升行動“時... |
09:28 | 更新進度!知名芯片材料巨頭有研硅... |
02:14 | 滬深交易所修訂并發(fā)布相關指引 進... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注