板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
煤炭股 | 6.29% | 125456.85 | 開灤股份 | 10.04% | 35:35 |
鐵礦石 | 5.81% | 62024.09 | 酒鋼宏興 | 10.18% | 10:12 |
稀缺資源 | 5.73% | 630090.99 | 南風化工 | 10.08% | 69:74 |
白銀 | 5.41% | 270413.76 | 云南銅業(yè) | 10.01% | 13:14 |
鋼鐵股 | 5.1% | 104973.03 | 重慶鋼鐵 | 10.18% | 31:35 |
銅概念 | 4.56% | 230495.67 | 電工合金 | 20.0% | 16:20 |
供給側(cè)改革 | 4.54% | 222394.32 | 重慶鋼鐵 | 10.18% | 34:41 |
有色金屬 | 4.54% | 730281.63 | 電工合金 | 20.0% | 94:102 |
鋁概念 | 4.29% | 103716.72 | 中國鋁業(yè) | 10.1% | 18:20 |
鹽湖提鋰 | 4.2% | 43314.68 | 西藏礦業(yè) | 10.03% | 11:13 |
閃存 | 4.02% | -962.42 | 國科微 | 20.0% | 6:10 |
油服 | 3.83% | 49135.04 | 恒泰艾普 | 12.35% | 38:41 |
小金屬 | 3.5% | 546893.98 | 包鋼股份 | 10.12% | 97:121 |
新冠疫苗 | 3.36% | 153546.1 | 復星醫(yī)藥 | 10.01% | 8:12 |
類稀土 | 3.36% | 14038.04 | 宏達股份 | 9.55% | 8:10 |
鈷 | 3.28% | 94144.06 | 西藏礦業(yè) | 10.03% | 17:21 |
特鋼概念 | 3.27% | 3154.62 | 重慶鋼鐵 | 10.18% | 12:16 |
鐠釹 | 3.19% | 62774.17 | 包鋼股份 | 10.12% | 5:7 |
玩具 | 3.19% | 5680.85 | 邦寶益智 | 9.97% | 9:11 |
黃金珠寶 | 3.06% | 186992.0 | 銀泰黃金 | 10.05% | 27:35 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
10:01 | 廣發(fā)銀行馬背宣講團走進了牧民區(qū) |
09:59 | 虛擬動點賦能合作伙伴解鎖機器人連... |
09:58 | 潤邦股份追討業(yè)績補償案一審判決生... |
09:54 | 兩大國家級開發(fā)區(qū)“放大招”搶人才... |
09:43 | 今年前兩個月全國新設(shè)立外商投資企... |
09:41 | 國務(wù)院國資委部署深化提升行動“時... |
09:28 | 更新進度!知名芯片材料巨頭有研硅... |
02:14 | 滬深交易所修訂并發(fā)布相關(guān)指引 進... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注