板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 5.75% | 14707.44 | 會(huì)稽山 | 10.02% | 4:4 |
新冠疫苗 | 5.06% | 245932.18 | 楚天科技 | 11.47% | 11:12 |
券商 | 3.86% | 411885.04 | 浙商證券 | 10.04% | 47:47 |
金融軟件 | 3.29% | 136643.52 | 大智慧 | 10.03% | 9:11 |
醫(yī)療廢物處理 | 3.2% | 18845.46 | 綠色動(dòng)力 | 9.98% | 22:22 |
啤酒概念 | 2.84% | 12830.56 | 蘭州黃河 | 10.03% | 9:11 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.8% | 55807.05 | 中材節(jié)能 | 9.99% | 12:13 |
雄安 · 環(huán)保 | 2.77% | 14097.56 | 博天環(huán)境 | 9.94% | 28:30 |
大金融 | 2.71% | 497269.75 | 浙商證券 | 10.04% | 74:79 |
基因編輯 | 2.71% | 23519.95 | 東富龍 | 14.03% | 7:11 |
大氣治理 | 2.69% | 14211.48 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 20.07% | 30:32 |
垃圾分類 | 2.66% | 48967.06 | 恒大高新 | 10.0% | 59:67 |
智慧停車 | 2.65% | 24495.47 | 五洋停車 | 12.75% | 13:16 |
免稅店概念 | 2.49% | 70212.68 | *ST基礎(chǔ) | 4.95% | 10:10 |
鹽湖提鋰 | 2.48% | -2014.95 | 藍(lán)曉科技 | 8.41% | 11:13 |
中航系 | 2.33% | 55587.48 | 中航沈飛 | 6.2% | 18:20 |
美團(tuán)概念股 | 2.3% | 7292.03 | 佳云科技 | 9.77% | 9:10 |
固廢處理 | 2.3% | 18373.06 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 20.07% | 41:53 |
碳中和 | 2.2% | 97169.79 | 開爾新材 | 16.97% | 84:102 |
疫苗檢測(cè)溯源 | 2.17% | 5525.43 | 楚天科技 | 11.47% | 8:10 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注