股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三安光電 | 600703 | 10.00% | 130374.58 | 231893.12 | 101518.54 | 117.61 | 37.59% |
順控發(fā)展 | 003039 | 10.00% | 74458.61 | 117420.81 | 42962.21 | 2317.98 | 45.49% |
長(zhǎng)源電力 | 000966 | 10.02% | 71555.17 | 168075.92 | 96520.75 | 482.18 | 26.46% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 0.92% | 68266.98 | 384191.18 | 315924.20 | 2.43 | 9.49% |
士蘭微 | 600460 | 6.46% | 59449.06 | 187642.36 | 128193.30 | 115.06 | 18.64% |
露笑科技 | 002617 | 9.98% | 52585.56 | 77941.83 | 25356.27 | 491.34 | 49.64% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 10.02% | 51798.17 | 66960.93 | 15162.76 | 695.71 | 59.18% |
中芯國(guó)際 | 688981 | 4.04% | 45058.02 | 124129.82 | 79071.80 | 11.13 | 21.82% |
格力電器 | 000651 | 3.10% | 43259.59 | 213234.88 | 169975.30 | 12.51 | 10.57% |
陽光電源 | 300274 | 2.79% | 40881.04 | 133531.07 | 92650.03 | 41.96 | 16.70% |
長(zhǎng)電科技 | 600584 | 6.16% | 40770.86 | 106688.67 | 65917.81 | 85.66 | 23.22% |
華夏幸福 | 600340 | 10.10% | 39558.23 | 63956.78 | 24398.54 | 179.20 | 43.40% |
康弘藥業(yè) | 002773 | 10.02% | 36818.51 | 65415.01 | 28596.49 | 234.33 | 36.86% |
老白干酒 | 600559 | 5.06% | 35289.77 | 129195.28 | 93905.50 | 150.46 | 15.46% |
京東方A | 000725 | 1.09% | 34623.59 | 126774.60 | 92151.01 | 15.86 | 13.53% |
中興通訊 | 000063 | 2.65% | 34172.21 | 85592.41 | 51420.19 | 29.00 | 22.13% |
哈三聯(lián) | 002900 | 9.99% | 33849.67 | 54638.12 | 20788.45 | 756.14 | 35.69% |
海南椰島 | 600238 | 10.00% | 31269.12 | 47058.84 | 15789.72 | 406.88 | 47.67% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 2.80% | 28318.79 | 93075.76 | 64756.97 | 37.07 | 16.75% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 7.21% | 26825.53 | 75069.50 | 48243.97 | 31.23 | 17.02% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注