股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 4.77% | 285133.18 | 599072.17 | 313938.99 | 10.46 | 30.80% |
五 糧 液 | 000858 | 4.28% | 133991.87 | 388044.71 | 254052.84 | 11.10 | 20.53% |
東方財富 | 300059 | 5.74% | 115547.44 | 506575.40 | 391027.96 | 36.12 | 12.71% |
航發(fā)動力 | 600893 | 9.42% | 106630.07 | 212281.18 | 105651.11 | 109.15 | 32.47% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 10.03% | 80597.36 | 136534.55 | 55937.20 | 369.06 | 41.14% |
招商銀行 | 600036 | 3.86% | 71809.94 | 172506.46 | 100696.52 | 6.20 | 25.80% |
中國平安 | 601318 | 2.20% | 70243.14 | 239325.37 | 169082.23 | 9.07 | 16.92% |
瀘州老窖 | 000568 | 5.79% | 69756.67 | 215470.79 | 145714.13 | 17.01 | 18.98% |
中信建投 | 601066 | 8.36% | 68040.23 | 154822.25 | 86782.02 | 154.68 | 27.29% |
中信證券 | 600030 | 3.45% | 66994.34 | 256026.25 | 189031.92 | 26.15 | 14.38% |
科大訊飛 | 002230 | 5.91% | 61275.69 | 190273.52 | 128997.82 | 48.62 | 18.84% |
愛美客 | 300896 | 8.29% | 59969.13 | 147887.54 | 87918.41 | 181.47 | 24.91% |
岳陽林紙 | 600963 | 8.90% | 59959.14 | 133792.43 | 73833.29 | 430.84 | 28.23% |
藥明康德 | 603259 | 3.23% | 58574.90 | 170366.91 | 111792.01 | 16.36 | 20.34% |
伊利股份 | 600887 | 4.40% | 56874.10 | 196726.55 | 139852.45 | 23.49 | 16.65% |
湘財股份 | 600095 | 9.98% | 51827.45 | 71828.28 | 20000.83 | 897.89 | 54.94% |
立訊精密 | 002475 | 3.80% | 51234.15 | 204255.59 | 153021.44 | 19.14 | 13.90% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 10.01% | 49444.89 | 51736.31 | 2291.42 | 609.83 | 90.69% |
華東醫(yī)藥 | 000963 | 4.63% | 48674.67 | 170772.71 | 122098.04 | 53.81 | 16.21% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 3.60% | 48221.03 | 129801.48 | 81580.45 | 10.96 | 21.99% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
11:22 | 罕見!板塊飆漲逾8%!龍頭600887,... |
10:46 | 甘肅省“一帶一路”法律服務(wù)暨涉外... |
10:45 | 破局·重構(gòu)·裂變——華泰證券舉辦... |
09:36 | 工銀安盛人壽成功上線新保險合同準(zhǔn)... |
09:32 | 國聯(lián)民生證券布局山東落重要“一子... |
09:18 | *ST旭藍(lán)陷多重危機 股票面臨終止上... |
08:53 | 新高!金價飆升,破3000美元/盎司... |
23:52 | 利好因素疊加 外資機構(gòu)看多做多中... |
23:52 | 證券業(yè)走進(jìn)“春天里” 高質(zhì)量發(fā)展... |
23:52 | 央行:為推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好營造... |
23:52 | 上交所多措并舉支持央企債券融資 ... |
23:52 | 國家金融監(jiān)督管理總局:加快制定出... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注