股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
興業(yè)證券 | 601377 | 10.01% | 216675.61 | 311251.89 | 94576.29 | 316.59 | 50.00% |
云南白藥 | 000538 | 10.00% | 102989.70 | 151338.49 | 48348.79 | 135.20 | 50.29% |
金發(fā)科技 | 600143 | 10.00% | 102743.51 | 200262.42 | 97518.91 | 179.75 | 33.61% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 9.00% | 87495.72 | 130604.84 | 43109.12 | 543.77 | 50.12% |
同仁堂 | 600085 | 9.05% | 66884.54 | 114306.79 | 47422.24 | 118.63 | 40.69% |
岳陽林紙 | 600963 | 10.01% | 64228.45 | 88987.12 | 24758.67 | 415.20 | 56.51% |
承德露露 | 000848 | 10.02% | 54659.18 | 65414.81 | 10755.63 | 564.22 | 70.81% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 9.67% | 53182.41 | 102590.78 | 49408.36 | 426.01 | 33.92% |
西藏礦業(yè) | 000762 | 8.62% | 49305.48 | 130415.05 | 81109.57 | 349.35 | 22.52% |
雙星新材 | 002585 | 9.98% | 49019.77 | 70032.91 | 21013.14 | 371.69 | 53.52% |
大豪科技 | 603025 | 6.96% | 42115.18 | 84814.26 | 42699.08 | 110.05 | 32.76% |
三一重工 | 600031 | 1.91% | 40989.56 | 293827.40 | 252837.84 | 15.91 | 7.24% |
航發(fā)動力 | 600893 | 4.72% | 39056.54 | 211719.73 | 172663.19 | 37.97 | 10.02% |
巨力索具 | 002342 | 9.46% | 35985.00 | 40667.82 | 4682.82 | 881.91 | 76.43% |
長源電力 | 000966 | 10.04% | 33702.97 | 102434.33 | 68731.36 | 249.88 | 16.96% |
順控發(fā)展 | 003039 | 10.00% | 33116.29 | 65359.44 | 32243.15 | 1134.04 | 32.16% |
天風證券 | 601162 | 6.11% | 31894.64 | 92819.69 | 60925.05 | 159.49 | 20.26% |
長城汽車 | 601633 | 7.34% | 31422.14 | 107897.82 | 76475.68 | 13.67 | 16.76% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 5.69% | 28754.43 | 270563.17 | 241808.74 | 21.04 | 5.01% |
三星醫(yī)療 | 601567 | 9.99% | 24413.06 | 44416.52 | 20003.46 | 103.21 | 35.85% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:43 | 主營產品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
10:01 | 廣發(fā)銀行馬背宣講團走進了牧民區(qū) |
09:59 | 虛擬動點賦能合作伙伴解鎖機器人連... |
09:58 | 潤邦股份追討業(yè)績補償案一審判決生... |
09:54 | 兩大國家級開發(fā)區(qū)“放大招”搶人才... |
09:43 | 今年前兩個月全國新設立外商投資企... |
09:41 | 國務院國資委部署深化提升行動“時... |
09:28 | 更新進度!知名芯片材料巨頭有研硅... |
02:14 | 滬深交易所修訂并發(fā)布相關指引 進... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注