股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美邦服飾 | 002269 | 2.96 | -10.03% | 6787 | 15534 | 8747.0 | 3.4814% | -5.443% | -2.828% | -6.8516% |
太安堂 | 002433 | 3.78 | -10.0% | 1683 | 5303 | 3620.0 | 4.863% | -3.905% | -4.08% | -4.408% |
銅陵有色 | 000630 | 2.85 | -2.06% | 4795 | 8338 | 3543.0 | 0.3366% | -0.098% | 0.223% | -0.1334% |
*ST數(shù)知 | 300038 | 2.02 | -20.16% | 1977 | 4713 | 2736.0 | 2.3566% | -0.0% | 0.336% | 4.3476% |
首航高科 | 002665 | 2.16 | -4.0% | 2659 | 4958 | 2299.0 | 0.9858% | 0.253% | 0.805% | 2.1988% |
高樂(lè)股份 | 002348 | 2.27 | -9.2% | 2367 | 4495 | 2128.0 | 2.4911% | -5.577% | 0.642% | -2.0239% |
焦作萬(wàn)方 | 000612 | 7.65 | -8.05% | 1215 | 3275 | 2060.0 | 1.7301% | 0.022% | 0.497% | 1.1681% |
搜于特 | 002503 | 1.65 | -2.94% | 1277 | 3315 | 2038.0 | 0.8015% | 0.105% | 0.472% | 1.3985% |
中金嶺南 | 000060 | 4.64 | -3.73% | 1737 | 3736 | 1999.0 | 0.5601% | 0.038% | 0.244% | 0.2281% |
利歐股份 | 002131 | 2.46 | -3.91% | 5011 | 6956 | 1945.0 | 0.3361% | 0.089% | 0.204% | 0.8391% |
高新興 | 300098 | 4.58 | -5.37% | 4167 | 6039 | 1872.0 | 1.3572% | -1.641% | 0.534% | 0.4852% |
冀中能源 | 000937 | 3.67 | -8.48% | 2091 | 3852 | 1761.0 | 0.6059% | -0.039% | -0.503% | -0.0711% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.24 | -2.18% | 1917 | 3651 | 1734.0 | 0.2323% | -0.059% | -0.137% | 0.2283% |
ST弘高 | 002504 | 1.52 | -1.94% | 743 | 2343 | 1600.0 | 3.8604% | 0.287% | 0.104% | 4.3234% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 6.63 | -4.33% | 1214 | 2776 | 1562.0 | 0.3028% | -0.14% | 0.111% | 0.3618% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.86 | -4.5% | 4126 | 5678 | 1552.0 | 0.3143% | 0.09% | -0.061% | 0.7563% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.81 | -1.09% | 1650 | 3058 | 1408.0 | 0.5753% | -0.201% | 0.709% | 1.2453% |
貝因美 | 002570 | 5.04 | -4.55% | 1838 | 3211 | 1373.0 | 1.3428% | 0.085% | 0.65% | 5.5968% |
美錦能源 | 000723 | 7.86 | -3.2% | 2293 | 3650 | 1357.0 | 0.3596% | 0.019% | -0.308% | 0.5106% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.38 | -1.65% | 1848 | 3152 | 1304.0 | 0.2973% | -0.068% | 0.068% | 0.7503% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注