股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.24 | 0.62% | 15988 | 8873 | 7115.0 | 0.0242% | -0.0090% | -0.0030% | -0.0468% |
陜西黑貓 | 601015 | 7.3 | 9.94% | 6310 | 1497 | 4813.0 | 2.9531% | 0.175% | -0.315% | 2.8111% |
中國銀行 | 601988 | 3.28 | 0.92% | 7853 | 3330 | 4523.0 | 0.0215% | 0.0050% | -0.01% | -0.0245% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 11.37 | 2.52% | 16452 | 11958 | 4494.0 | 0.2288% | 0.039% | -0.039% | 0.6018% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.79 | 2.87% | 12857 | 8462 | 4395.0 | 0.4015% | 0.051% | -0.192% | 0.0695% |
國泰君安 | 601211 | 17.0 | 8.7% | 7575 | 3581 | 3994.0 | 0.537% | -0.0010% | -0.02% | 0.429% |
興業(yè)證券 | 601377 | 9.26 | 4.99% | 9605 | 5618 | 3987.0 | 0.5954% | -0.145% | 0.049% | 0.4324% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.55 | 3.41% | 12817 | 9071 | 3746.0 | 0.2864% | -0.082% | -0.052% | 0.3874% |
江蘇銀行 | 600919 | 6.88 | 7.0% | 18202 | 14634 | 3568.0 | 0.2435% | -0.042% | 0.014% | 0.1575% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.34 | 4.46% | 16817 | 13383 | 3434.0 | 0.4098% | 0.43% | 0.014% | 1.2248% |
黃河旋風 | 600172 | 4.32 | -3.79% | 10461 | 7053 | 3408.0 | 2.7838% | 3.602% | -0.041% | 16.8798% |
工商銀行 | 601398 | 5.24 | 0.77% | 8580 | 5533 | 3047.0 | 0.0113% | -0.0060% | 0.0020% | -0.0017% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.89 | 2.37% | 6948 | 4103 | 2845.0 | 0.2381% | -0.117% | -0.234% | 0.3741% |
中遠海控 | 601919 | 18.38 | 6.55% | 13171 | 10383 | 2788.0 | 0.322% | -0.119% | 0.487% | 0.934% |
君正集團 | 601216 | 5.97 | 2.93% | 9813 | 7058 | 2755.0 | 0.3265% | 0.112% | -0.269% | 0.4795% |
華微電子 | 600360 | 7.17 | 9.97% | 3945 | 1196 | 2749.0 | 2.8626% | -0.141% | -0.643% | 2.3446% |
中國人保 | 601319 | 6.0 | 3.09% | 4482 | 1881 | 2601.0 | 0.4643% | -0.017% | 0.011% | 0.3523% |
鵬欣資源 | 600490 | 4.26 | 10.08% | 3252 | 723 | 2529.0 | 1.2692% | -0.563% | -0.139% | 0.8562% |
中信證券 | 600030 | 23.78 | 3.93% | 6150 | 3784 | 2366.0 | 0.2411% | 0.0% | -0.084% | 0.0301% |
中國石油 | 601857 | 4.2 | 0.72% | 3423 | 1091 | 2332.0 | 0.0144% | 0.0050% | -0.0090% | 0.0094% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注