股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.52 | 2.01% | 33014 | 20365 | 12649.0 | 0.3993% | -0.636% | -0.233% | -0.2387% |
和邦生物 | 603077 | 1.63 | 2.52% | 12946 | 7024 | 5922.0 | 0.6706% | -0.204% | 0.645% | 0.8756% |
黃河旋風 | 600172 | 4.49 | 10.05% | 8003 | 3602 | 4401.0 | 3.5949% | -0.041% | 6.786% | 14.6169% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 53.55 | 10.0% | 4752 | 1021 | 3731.0 | 1.8553% | -0.064% | -0.028% | 2.2703% |
北汽藍谷 | 600733 | 14.36 | 10.04% | 11484 | 7887 | 3597.0 | 1.9713% | -3.482% | -0.021% | -3.1347% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.24 | 1.82% | 10674 | 7347 | 3327.0 | 0.397% | 0.014% | -0.116% | 1.087% |
潞安環(huán)能 | 601699 | 9.25 | 9.99% | 4434 | 1267 | 3167.0 | 1.0587% | 0.3% | 0.652% | 2.1627% |
正源股份 | 600321 | 2.19 | 10.05% | 3093 | 316 | 2777.0 | 1.8384% | 0.16% | -0.04% | 1.5924% |
*ST海航 | 600221 | 1.64 | 4.46% | 4630 | 1936 | 2694.0 | 0.1639% | -0.139% | -0.114% | -0.4021% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 7.58 | 5.72% | 10254 | 7684 | 2570.0 | 1.0473% | 0.105% | 0.66% | 1.9603% |
珠江股份 | 600684 | 3.34 | 9.87% | 2451 | 0 | 2451.0 | 2.8718% | 0.143% | -0.123% | 2.9078% |
方大炭素 | 600516 | 9.08 | 4.13% | 5713 | 3349 | 2364.0 | 0.6211% | -0.426% | -0.222% | 0.0381% |
騰達建設 | 600512 | 2.96 | 10.04% | 2323 | 0 | 2323.0 | 1.4529% | -0.029% | -0.108% | 0.9459% |
新集能源 | 601918 | 3.55 | 5.65% | 4940 | 2628 | 2312.0 | 0.8925% | -0.44% | 0.538% | 0.6555% |
北方稀土 | 600111 | 21.35 | 3.64% | 5147 | 3042 | 2105.0 | 0.5794% | 0.234% | -0.225% | 0.3954% |
晉控煤業(yè) | 601001 | 6.82 | 10.0% | 3345 | 1274 | 2071.0 | 1.2374% | -0.033% | 1.745% | 2.9004% |
平煤股份 | 601666 | 6.55 | 10.08% | 3243 | 1180 | 2063.0 | 0.8863% | -0.059% | 0.044% | 0.8303% |
哈藥股份 | 600664 | 3.07 | 10.04% | 2519 | 534 | 1985.0 | 0.7918% | -0.0050% | 0.165% | 0.8168% |
華能國際 | 600011 | 4.19 | 5.28% | 2807 | 1135 | 1672.0 | 0.152% | -0.05% | -0.036% | -0.0020% |
寧波精達 | 603088 | 8.69 | 10.0% | 1613 | 5 | 1608.0 | 7.3251% | 0.752% | -0.0050% | 8.2821% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注