股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 3.7 | 6.02% | 26126 | 17921 | 8205.0 | 1.2037% | 0.158% | 0.047% | 1.4007% |
中遠???/font> | 601919 | 17.34 | 7.57% | 13807 | 9894 | 3913.0 | 0.452% | 0.305% | -0.062% | 0.978% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.22 | 5.71% | 5953 | 2152 | 3801.0 | 1.6484% | -0.196% | -0.979% | 0.5434% |
匯鴻集團 | 600981 | 3.3 | 5.43% | 5478 | 1999 | 3479.0 | 1.5514% | -0.039% | -0.012% | 1.5864% |
中遠海發(fā) | 601866 | 2.94 | 3.52% | 4847 | 2422 | 2425.0 | 0.3057% | 0.025% | -0.137% | 0.1767% |
ST康美 | 600518 | 2.09 | 5.03% | 3524 | 1214 | 2310.0 | 0.524% | 0.611% | 0.225% | 0.988% |
常熟汽飾 | 603035 | 17.32 | 4.72% | 4172 | 1928 | 2244.0 | 6.5326% | 2.576% | 0.047% | 13.9846% |
江蘇吳中 | 600200 | 6.61 | 9.98% | 2762 | 1362 | 1400.0 | 1.9652% | 0.15% | -0.879% | 2.7032% |
國電電力 | 600795 | 2.27 | 0.89% | 2717 | 1466 | 1251.0 | 0.0637% | 0.122% | -0.07% | 0.0767% |
寧波海運 | 600798 | 5.25 | 5.85% | 2819 | 1609 | 1210.0 | 1.1738% | -0.272% | -0.707% | 0.8448% |
劍橋科技 | 603083 | 14.14 | 10.04% | 1522 | 432 | 1090.0 | 4.3216% | 1.348% | -0.036% | 5.6656% |
江西銅業(yè) | 600362 | 28.09 | 4.89% | 2651 | 1654 | 997.0 | 0.4804% | 0.247% | 0.086% | 0.5794% |
潞安環(huán)能 | 601699 | 8.43 | 4.85% | 3560 | 2583 | 977.0 | 0.3266% | 0.652% | -0.097% | 1.4506% |
奧康國際 | 603001 | 8.01 | 10.03% | 978 | 59 | 919.0 | 2.2919% | 0.0% | 0.0% | 2.2919% |
文投控股 | 600715 | 2.84 | 10.08% | 1311 | 393 | 918.0 | 0.4949% | -0.341% | -0.247% | -0.8451% |
ST天成 | 600112 | 1.4 | 5.26% | 1140 | 297 | 843.0 | 1.6555% | -0.571% | 0.516% | 0.4925% |
亞寶藥業(yè) | 600351 | 5.58 | 7.93% | 1634 | 803 | 831.0 | 1.0792% | -0.262% | -0.591% | 1.2232% |
龍高股份 | 605086 | 36.09 | 10.0% | 948 | 150 | 798.0 | 24.9375% | 11.531% | 0.156% | 36.9995% |
唐山港 | 601000 | 2.69 | 1.13% | 1251 | 466 | 785.0 | 0.1325% | -0.064% | 0.018% | 0.1645% |
遼港股份 | 601880 | 1.71 | 0.0% | 1637 | 869 | 768.0 | 0.044% | -0.104% | -0.094% | -0.163% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注