股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商銀行 | 601398 | 5.12 | -1.92% | 13278 | 20126 | 6848.0 | 0.0254% | -0.01% | 0.0060% | 0.0194% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.09 | -6.78% | 18009 | 23939 | 5930.0 | 0.526% | 0.035% | 0.094% | 0.788% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 4.94 | -1.2% | 5693 | 11366 | 5673.0 | 0.1396% | -0.065% | 0.018% | 0.3676% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.2 | -0.93% | 8489 | 12720 | 4231.0 | 0.0144% | -0.024% | 0.0090% | 0.0314% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 11.04 | -2.82% | 12944 | 17016 | 4072.0 | 0.2073% | -0.207% | -0.039% | -0.1757% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.09 | -5.5% | 7282 | 11126 | 3844.0 | 0.2153% | 0.0010% | 0.01% | 0.3373% |
ST維維 | 600300 | 3.22 | -5.01% | 1931 | 5744 | 3813.0 | 2.2805% | 0.266% | 0.027% | 2.5585% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.73 | -3.17% | 5200 | 8867 | 3667.0 | 0.3822% | 0.0090% | 0.012% | 0.4922% |
華夏幸福 | 600340 | 5.57 | -10.02% | 2933 | 6445 | 3512.0 | 0.902% | 0.035% | -0.031% | 1.381% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.86 | -4.03% | 2429 | 5534 | 3105.0 | 0.3914% | -0.214% | 0.035% | -0.1056% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.25 | -0.91% | 4555 | 7436 | 2881.0 | 0.0137% | -0.021% | -0.0050% | 0.0187% |
君正集團(tuán) | 601216 | 5.8 | -3.01% | 3895 | 6733 | 2838.0 | 0.3363% | -0.358% | -0.112% | -0.2047% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.27 | -2.99% | 13718 | 16504 | 2786.0 | 0.3324% | -0.5% | -0.43% | -0.4966% |
交通銀行 | 601328 | 4.81 | -1.84% | 4320 | 6987 | 2667.0 | 0.0679% | -0.054% | 0.0060% | 0.0579% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 11.26 | -6.01% | 3222 | 5698 | 2476.0 | 0.2476% | -0.085% | -0.093% | 0.0786% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.44 | -2.2% | 5470 | 7833 | 2363.0 | 0.1807% | -0.27% | 0.082% | -0.1603% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 10.05 | -4.65% | 4358 | 6716 | 2358.0 | 0.0803% | -0.032% | 0.0030% | 0.0813% |
包鋼股份 | 600010 | 1.47 | -1.34% | 20987 | 23207 | 2220.0 | 0.0701% | 0.276% | -0.419% | 0.7961% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.73 | -3.35% | 6122 | 8310 | 2188.0 | 0.1999% | -0.416% | -0.051% | 0.2999% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.82 | -1.8% | 3970 | 5984 | 2014.0 | 0.1685% | -0.229% | 0.117% | -0.0915% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注