股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.49 | -1.97% | 18097 | 26410 | 8313.0 | 0.2624% | -0.419% | 0.636% | 0.6704% |
*ST康美 | 600518 | 1.99 | -4.78% | 1980 | 5185 | 3205.0 | 0.727% | -0.0% | -0.524% | -0.633% |
北方稀土 | 600111 | 20.5 | -3.98% | 3687 | 6117 | 2430.0 | 0.6689% | -0.483% | -0.234% | 0.2559% |
北汽藍谷 | 600733 | 13.8 | -3.9% | 7727 | 9974 | 2247.0 | 1.2315% | -1.991% | 3.482% | 2.7165% |
康欣新材 | 600076 | 3.54 | -9.92% | 813 | 2474 | 1661.0 | 1.606% | 0.646% | -0.133% | 2.361% |
老白干酒 | 600559 | 22.75 | -10.01% | 2008 | 3643 | 1635.0 | 1.8222% | -0.604% | 0.14% | 1.7082% |
盛和資源 | 600392 | 16.45 | -4.36% | 1119 | 2600 | 1481.0 | 0.8438% | -0.283% | 0.114% | 1.8298% |
唐山港 | 601000 | 2.66 | -1.48% | 734 | 2105 | 1371.0 | 0.2314% | -0.0080% | -0.142% | 0.1274% |
*ST中珠 | 600568 | 1.82 | -5.21% | 353 | 1698 | 1345.0 | 0.8595% | 0.135% | 0.153% | 1.2875% |
八一鋼鐵 | 600581 | 5.2 | -1.52% | 2864 | 4135 | 1271.0 | 0.8291% | 0.215% | 0.427% | -2.1009% |
小康股份 | 601127 | 44.0 | -6.38% | 1549 | 2750 | 1201.0 | 1.2461% | -0.764% | -0.202% | -3.4849% |
億利潔能 | 600277 | 3.19 | -5.9% | 826 | 2007 | 1181.0 | 0.4312% | -0.072% | -0.027% | 0.4312% |
鵬博士 | 600804 | 5.4 | -9.7% | 1222 | 2400 | 1178.0 | 0.8224% | 0.36% | -0.346% | 1.1084% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.94 | 0.51% | 2420 | 3575 | 1155.0 | 0.1935% | -0.063% | 0.019% | -0.1365% |
*ST海航 | 600221 | 1.63 | -0.61% | 1239 | 2357 | 1118.0 | 0.068% | -0.173% | 0.139% | 0.242% |
金種子酒 | 600199 | 13.57 | -8.62% | 796 | 1907 | 1111.0 | 1.8319% | -0.363% | 0.101% | 2.3219% |
太極實業(yè) | 600667 | 7.86 | -7.53% | 737 | 1810 | 1073.0 | 0.5095% | -0.039% | 0.046% | 0.6605% |
粵泰股份 | 600393 | 1.98 | -2.46% | 4114 | 5134 | 1020.0 | 1.0322% | 0.324% | 1.117% | 3.8632% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.25 | -0.23% | 1143 | 2145 | 1002.0 | 0.0326% | -0.023% | 0.03% | 0.0506% |
哈藥股份 | 600664 | 3.0 | -2.28% | 2693 | 3665 | 972.0 | 0.3877% | -0.797% | 0.0050% | -0.5333% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注