股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
韶鋼松山 | 000717 | 5.14 | -6.2% | 2387 | 5350 | 2963.0 | 1.2246% | -0.446% | 0.095% | 1.0556% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.37 | -4.86% | 1242 | 3909 | 2667.0 | 0.6258% | 0.166% | 0.54% | 1.3438% |
長(zhǎng)江健康 | 002435 | 7.63 | -10.02% | 3952 | 6577 | 2625.0 | 2.1882% | -4.725% | -0.527% | -6.4258% |
*ST勤上 | 002638 | 1.81 | -5.24% | 401 | 2677 | 2276.0 | 2.2848% | 0.291% | 1.549% | 3.6798% |
保力新 | 300116 | 1.92 | -4.48% | 1717 | 3731 | 2014.0 | 0.5361% | -0.188% | 0.352% | 1.5001% |
華聞集團(tuán) | 000793 | 2.35 | -3.29% | 1490 | 3357 | 1867.0 | 0.9521% | -0.447% | 0.438% | 2.8301% |
格林美 | 002340 | 9.72 | -1.62% | 15116 | 16956 | 1840.0 | 0.3864% | 0.345% | 0.247% | -2.6226% |
*ST輝豐 | 002496 | 2.22 | -5.13% | 293 | 1741 | 1448.0 | 1.4128% | 0.104% | 0.318% | 1.9938% |
ST東網(wǎng) | 002175 | 1.48 | -5.13% | 766 | 2141 | 1375.0 | 1.8242% | 1.799% | -2.025% | -0.8038% |
長(zhǎng)城退 | 002071 | 0.32 | -8.57% | 377 | 1743 | 1366.0 | 2.6143% | 1.194% | -0.503% | -0.3657% |
*ST德威 | 300325 | 1.38 | -12.66% | 3827 | 5183 | 1356.0 | 1.3607% | -0.0% | 2.564% | -3.1713% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 6.28 | -5.71% | 9770 | 11099 | 1329.0 | 1.8373% | -4.301% | -6.605% | -9.9557% |
皖能電力 | 000543 | 3.87 | -4.21% | 788 | 1983 | 1195.0 | 0.6674% | -0.102% | 0.098% | 1.0464% |
奧特佳 | 002239 | 3.72 | -2.11% | 385 | 1483 | 1098.0 | 0.3506% | -0.049% | 0.118% | 0.7856% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 3.18 | -5.07% | 706 | 1793 | 1087.0 | 0.6171% | 0.288% | -0.09% | -0.0289% |
南極電商 | 002127 | 8.08 | -3.35% | 851 | 1933 | 1082.0 | 0.55% | -0.184% | -0.397% | 1.062% |
長(zhǎng)安汽車 | 000625 | 16.59 | -0.42% | 3106 | 4156 | 1050.0 | 0.2513% | -0.408% | 0.462% | 0.0393% |
*ST金正 | 002470 | 1.47 | -2.65% | 903 | 1897 | 994.0 | 0.3504% | 0.175% | 0.277% | 1.0704% |
華邦健康 | 002004 | 6.45 | -2.42% | 2441 | 3421 | 980.0 | 0.5387% | -0.735% | 0.561% | 0.6997% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.38 | -1.39% | 4468 | 5439 | 971.0 | 0.1715% | 0.069% | 0.011% | 0.1115% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注