板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
玩具 | 3.4% | 21468.69 | 美盛文化 | 9.94% | 10:11 |
南北船合并 | 2.16% | -13116.83 | 久之洋 | 16.2% | 7:10 |
知識產(chǎn)權保護 | 1.61% | 10148.71 | 安妮股份 | 10.07% | 13:17 |
盲盒經(jīng)濟 | 1.52% | 11700.79 | 高樂股份 | 9.85% | 5:8 |
顆粒硅 | 1.34% | 10205.94 | 精功科技 | 1.91% | 3:3 |
eSIM | 1.26% | -1903.02 | 廣和通 | 7.15% | 4:8 |
海工裝備 | 1.11% | -1494.02 | 久之洋 | 16.2% | 12:21 |
激光 | 1.08% | 16757.8 | 久之洋 | 16.2% | 9:17 |
數(shù)字貨幣 | 0.93% | 41482.71 | 高偉達 | 7.51% | 27:45 |
鐠釹 | 0.86% | 15460.05 | 華宏科技 | 6.19% | 3:7 |
王者榮耀 | 0.76% | 4535.87 | 云圖控股 | 3.67% | 7:14 |
北部灣自貿區(qū) | 0.69% | 12537.96 | 五洲交通 | 6.74% | 5:13 |
微信小程序 | 0.67% | -6164.96 | 安妮股份 | 10.07% | 11:23 |
乳業(yè) | 0.65% | -35003.95 | 貝因美 | 10.09% | 11:22 |
金融軟件 | 0.64% | -17261.5 | 南天信息 | 4.24% | 5:11 |
白酒股 | 0.62% | -182798.9 | 青青稞酒 | 9.97% | 14:26 |
數(shù)字鄉(xiāng)村農(nóng)村電商 | 0.59% | 6657.73 | 五洲交通 | 6.74% | 13:23 |
華為HMS | 0.58% | -23005.44 | 佳創(chuàng)視訊 | 5.22% | 11:21 |
在線教育 | 0.56% | -38169.97 | 海倫鋼琴 | 12.5% | 45:74 |
干細胞 | 0.54% | 3057.47 | 戴維醫(yī)療 | 3.93% | 8:13 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注