板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)美 | 4.09% | 126089.09 | 華東醫(yī)藥 | 10.0% | 9:10 |
旅游景點 | 3.55% | 81733.8 | 桂林旅游 | 9.95% | 29:31 |
免稅店概念 | 3.28% | 43624.57 | 中國中免 | 6.91% | 9:10 |
肝素 | 2.65% | 19356.86 | 景峰醫(yī)藥 | 10.1% | 8:9 |
鹽湖提鋰 | 2.53% | 51288.58 | 賢豐控股 | 10.16% | 10:13 |
在線旅游 | 2.46% | 56060.49 | 中國中免 | 6.91% | 14:17 |
中日韓自貿(mào)區(qū) | 2.31% | 47246.76 | 新華錦 | 9.95% | 6:12 |
理想汽車概念股 | 2.25% | 270390.49 | 京東方A | 6.74% | 8:10 |
地攤經(jīng)濟 | 2.25% | 10473.68 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.11% | 10:17 |
MicroLED | 2.23% | 279885.56 | 京東方A | 6.74% | 13:14 |
海南旅游島 | 2.08% | 50357.03 | 華聞集團 | 9.36% | 15:19 |
胎壓監(jiān)測 | 2.06% | 7877.91 | 萬通智控 | 12.68% | 18:19 |
激光 | 2.05% | 11101.55 | 中飛股份 | 14.25% | 12:17 |
固態(tài)電池 | 1.92% | 140549.03 | 天齊鋰業(yè) | 4.96% | 11:16 |
LCD | 1.9% | 341170.42 | 京東方A | 6.74% | 17:20 |
自動剎車 | 1.87% | 14916.43 | 路暢科技 | 7.49% | 10:12 |
民營醫(yī)院 | 1.79% | 316134.84 | 悅心健康 | 9.94% | 32:42 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 1.65% | 32856.3 | 新華錦 | 9.95% | 6:14 |
兩輪車 | 1.64% | 1295.0 | 春風(fēng)動力 | 6.61% | 7:9 |
MiniLED | 1.62% | 340715.36 | 京東方A | 6.74% | 22:26 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注