板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 9.84% | 76509.99 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 20.0% | 10:10 |
生物育種 | 2.62% | 30529.56 | 豐樂種業(yè) | 8.38% | 10:12 |
轉基因 | 2.58% | 27474.87 | 豐樂種業(yè) | 8.38% | 12:13 |
數(shù)字貨幣 | 2.05% | 55487.29 | 高偉達 | 12.87% | 35:45 |
金融軟件 | 1.88% | 9061.08 | 科藍軟件 | 7.52% | 7:11 |
抗病毒 | 1.8% | 119172.05 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10.03% | 14:19 |
eSIM | 1.72% | 6408.11 | 天喻信息 | 5.13% | 7:8 |
生物識別 | 1.42% | 133034.46 | 海峽創(chuàng)新 | 10.83% | 21:36 |
華為HMS | 1.41% | 10069.87 | 國華網(wǎng)安 | 10.01% | 12:21 |
白酒股 | 1.41% | 171353.55 | 大湖股份 | 10.02% | 18:26 |
華為鴻蒙 | 1.4% | 3167.57 | 數(shù)字認證 | 9.2% | 8:12 |
疫苗檢測溯源 | 1.37% | -41263.56 | 天瑞儀器 | 6.42% | 7:10 |
食品安全 | 1.36% | 28875.39 | 華英農(nóng)業(yè) | 10.09% | 11:22 |
新冠疫苗 | 1.32% | 88992.87 | 沃森生物 | 9.59% | 8:12 |
啤酒概念 | 1.32% | 8114.39 | 重慶啤酒 | 4.79% | 8:11 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.31% | 24225.14 | 豐樂種業(yè) | 8.38% | 12:22 |
核污染防治 | 1.3% | 4272.31 | 辰安科技 | 8.87% | 5:8 |
醫(yī)美 | 1.3% | 43908.23 | 哈三聯(lián) | 4.11% | 8:10 |
信創(chuàng) | 1.27% | 13986.07 | 格爾軟件 | 10.01% | 11:17 |
智能IC卡 | 1.25% | 31102.58 | 南天信息 | 6.63% | 15:24 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注