板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鹽湖提鋰 | 4.32% | 138977.45 | 賢豐控股 | 10.16% | 11:13 |
旅游景點 | 4.13% | 112579.44 | 桂林旅游 | 9.95% | 30:31 |
字節(jié)跳動概念股 | 3.72% | 58505.93 | 廣博股份 | 10.11% | 14:16 |
免稅店概念 | 3.65% | 75421.54 | 中國中免 | 8.41% | 9:10 |
固態(tài)電池 | 3.5% | 350431.67 | 天齊鋰業(yè) | 10.0% | 15:16 |
快手概念股 | 3.31% | 12770.47 | 廣博股份 | 10.11% | 10:12 |
在線旅游 | 3.26% | 95168.87 | 電廣傳媒 | 9.98% | 14:17 |
今日頭條概念股 | 3.23% | 18578.19 | 廣博股份 | 10.11% | 10:12 |
特鋼概念 | 2.9% | 87676.65 | 重慶鋼鐵 | 10.0% | 15:16 |
激光 | 2.89% | 15148.31 | 中飛股份 | 13.01% | 15:17 |
動力電池回收 | 2.84% | 331093.84 | 贛鋒鋰業(yè) | 9.27% | 9:11 |
醫(yī)美 | 2.77% | 121374.58 | 華東醫(yī)藥 | 10.0% | 8:10 |
理想汽車概念股 | 2.75% | 311824.66 | 京東方A | 7.5% | 8:10 |
中日韓自貿區(qū) | 2.7% | 80583.39 | 新華錦 | 9.95% | 9:12 |
地攤經濟 | 2.65% | 13439.18 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.11% | 12:17 |
MicroLED | 2.62% | 313080.68 | 京東方A | 7.5% | 13:14 |
自動剎車 | 2.53% | 17782.05 | 路暢科技 | 7.46% | 11:12 |
云游戲 | 2.48% | 62278.73 | 惠程科技 | 10.04% | 21:22 |
鈦白粉 | 2.47% | 32304.98 | 攀鋼釩鈦 | 5.68% | 10:10 |
肝素 | 2.45% | 19581.9 | 景峰醫(yī)藥 | 10.1% | 9:9 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數據“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數據 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注