股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湖北能源 | 000883 | 5.82 | -10.05% | 6367 | 13473 | 7106.0 | 1.0925% | -0.804% | -1.288% | -0.1355% |
豫能控股 | 001896 | 10.12 | -9.96% | 4931 | 9569 | 4638.0 | 4.031% | -4.761% | -4.114% | -6.026% |
雪人股份 | 002639 | 8.19 | -10.0% | 2154 | 6185 | 4031.0 | 7.2154% | 1.242% | -8.889% | -18.1946% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 12.22 | -8.05% | 3440 | 7471 | 4031.0 | 5.3209% | -0.483% | -0.046% | -2.3141% |
銀星能源 | 000862 | 5.92 | -10.03% | 2159 | 5850 | 3691.0 | 7.3621% | -9.091% | 3.722% | 4.0711% |
*ST恒康 | 002219 | 2.89 | -3.34% | 1190 | 3861 | 2671.0 | 1.4484% | 0.135% | -0.361% | 0.9284% |
首航高科 | 002665 | 2.39 | -5.91% | 3666 | 6238 | 2572.0 | 1.1028% | -0.202% | 0.852% | 1.4718% |
深圳能源 | 000027 | 10.02 | -9.81% | 6227 | 8709 | 2482.0 | 0.5217% | -0.681% | -0.287% | 0.2447% |
美邦服飾 | 002269 | 3.26 | -9.94% | 626 | 3091 | 2465.0 | 0.9811% | -1.467% | 1.924% | -0.2969% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.85 | -3.02% | 6178 | 8632 | 2454.0 | 0.8567% | 1.512% | -3.606% | -2.1553% |
ST德豪 | 002005 | 1.77 | -4.32% | 639 | 2993 | 2354.0 | 1.3913% | -0.408% | -1.551% | -0.6547% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.6 | -4.92% | 9257 | 11518 | 2261.0 | 0.3969% | 0.134% | -1.535% | -3.0251% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 2.73 | -1.8% | 1468 | 3697 | 2229.0 | 0.2285% | 0.0020% | 0.127% | 0.4155% |
美錦能源 | 000723 | 8.31 | -3.6% | 9108 | 11166 | 2058.0 | 0.5453% | -0.251% | -4.847% | -4.9387% |
搜于特 | 002503 | 1.95 | -5.8% | 4963 | 6760 | 1797.0 | 0.7067% | -0.376% | 0.807% | -1.1323% |
TCL科技 | 000100 | 8.84 | -0.9% | 20982 | 22603 | 1621.0 | 0.1257% | 0.264% | 0.424% | 1.0547% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.29 | -4.18% | 3985 | 5584 | 1599.0 | 0.2142% | -0.257% | -0.068% | -0.8518% |
吉電股份 | 000875 | 4.89 | -3.74% | 2388 | 3946 | 1558.0 | 0.7259% | -0.479% | -0.326% | 0.0909% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 6.4 | -4.62% | 2159 | 3620 | 1461.0 | 0.7172% | 0.039% | -0.228% | 1.1102% |
粵 水 電 | 002060 | 3.57 | -5.31% | 838 | 2234 | 1396.0 | 1.1615% | -0.636% | 0.027% | 1.5755% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注