股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中銀絨業(yè) | 000982 | 2.17 | 10.15% | 43266 | 10707 | 32559.0 | 7.6396% | 0.506% | 0.435% | 8.5716% |
開爾新材 | 300234 | 9.96 | 20.0% | 5279 | 1029 | 4250.0 | 13.4319% | -1.236% | -1.071% | 12.6319% |
云內動力 | 000903 | 4.13 | 10.13% | 4975 | 1187 | 3788.0 | 1.9221% | -0.185% | -0.164% | 1.1631% |
佳創(chuàng)視訊 | 300264 | 6.85 | 19.96% | 4851 | 1801 | 3050.0 | 9.1419% | 4.463% | -2.209% | 12.4689% |
豫能控股 | 001896 | 8.6 | 9.97% | 4159 | 1228 | 2931.0 | 2.5474% | -0.526% | 0.054% | 1.3554% |
TCL科技 | 000100 | 7.59 | 1.2% | 11322 | 8400 | 2922.0 | 0.2266% | 0.276% | -0.045% | 0.6806% |
金科文化 | 300459 | 3.66 | 6.4% | 9455 | 6656 | 2799.0 | 0.9537% | 0.077% | -0.169% | 0.8167% |
浙江永強 | 002489 | 3.88 | 9.92% | 3641 | 874 | 2767.0 | 1.4707% | -0.032% | 0.041% | 1.4327% |
ST宜化 | 000422 | 6.66 | 6.56% | 4030 | 1513 | 2517.0 | 2.8035% | 0.679% | 1.458% | 6.3385% |
二三四五 | 002195 | 2.25 | 4.17% | 13349 | 11219 | 2130.0 | 0.3774% | 0.672% | -0.06% | 0.8964% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.25 | 4.17% | 3659 | 1780 | 1879.0 | 0.3805% | 0.119% | -0.01% | 0.2435% |
ST德豪 | 002005 | 1.75 | 4.79% | 2134 | 271 | 1863.0 | 1.1011% | -0.218% | -0.048% | 0.5791% |
深圳能源 | 000027 | 10.67 | 5.12% | 4821 | 3008 | 1813.0 | 0.3811% | 0.087% | -0.221% | 0.0271% |
飛利信 | 300287 | 4.9 | 16.95% | 8102 | 6293 | 1809.0 | 1.5591% | 1.096% | 0.244% | 3.4891% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.41 | 3.33% | 8571 | 7028 | 1543.0 | 0.304% | 1.089% | 2.143% | 3.278% |
云鼎科技 | 000409 | 6.06 | 9.98% | 1492 | 84 | 1408.0 | 3.4711% | 4.092% | 0.175% | 7.8101% |
傳化智聯(lián) | 002010 | 7.71 | 3.35% | 2957 | 1570 | 1387.0 | 0.4358% | 0.572% | -0.08% | 0.8488% |
晶澳科技 | 002459 | 38.4 | 7.77% | 1876 | 642 | 1234.0 | 1.95% | 1.236% | 0.014% | 3.123% |
科藍軟件 | 300663 | 36.2 | 19.99% | 2601 | 1405 | 1196.0 | 4.9802% | 6.267% | -0.337% | 12.4422% |
長源電力 | 000966 | 12.52 | 3.81% | 3683 | 2490 | 1193.0 | 1.0764% | -0.147% | -0.056% | 2.0474% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注