股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 1.65 | 4.43% | 13212 | 4209 | 9003.0 | 1.4446% | -0.359% | 0.704% | 1.7296% |
洲際油氣 | 600759 | 2.76 | 9.96% | 13317 | 5255 | 8062.0 | 3.5701% | -0.825% | 2.694% | 4.5351% |
物產(chǎn)中大 | 600704 | 8.14 | 10.0% | 8457 | 1051 | 7406.0 | 1.463% | 1.912% | -0.554% | 1.562% |
中國石油 | 601857 | 5.22 | 6.31% | 15668 | 8624 | 7044.0 | 0.0435% | 0.0070% | 0.034% | 0.0815% |
中國石化 | 600028 | 4.74 | 3.49% | 10779 | 4201 | 6578.0 | 0.0688% | 0.0050% | 0.08% | 0.1788% |
華銀電力 | 600744 | 9.68 | 6.37% | 8333 | 4799 | 3534.0 | 4.27% | -1.455% | -0.977% | 3.865% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.53 | 3.69% | 8115 | 4664 | 3451.0 | 0.551% | -0.108% | 0.097% | -0.199% |
精倫電子 | 600355 | 3.26 | 10.14% | 3319 | 50 | 3269.0 | 6.6431% | 3.784% | -0.309% | 10.8621% |
財達證券 | 600906 | 16.59 | 5.87% | 8482 | 5240 | 3242.0 | 6.484% | 1.336% | -1.326% | 1.17% |
石化油服 | 600871 | 2.04 | 3.03% | 4759 | 1628 | 3131.0 | 0.2307% | -0.094% | 0.163% | 0.1667% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.51 | 2.73% | 7038 | 4165 | 2873.0 | 0.0934% | 0.018% | 0.035% | 0.1034% |
中國建筑 | 601668 | 4.9 | 0.82% | 6004 | 3161 | 2843.0 | 0.0699% | -0.069% | 0.028% | -0.0591% |
北京銀行 | 601169 | 4.96 | 0.81% | 5338 | 2559 | 2779.0 | 0.1314% | -0.052% | 0.025% | 0.1414% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.73 | 1.49% | 9027 | 6374 | 2653.0 | 0.3166% | -0.139% | 0.267% | 0.2076% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 5.33 | 3.7% | 7119 | 4511 | 2608.0 | 0.1994% | -0.026% | 0.126% | 0.2144% |
云天化 | 600096 | 14.16 | 10.02% | 4339 | 1925 | 2414.0 | 1.7735% | -0.441% | 0.765% | 2.7525% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.79 | 0.56% | 4227 | 1945 | 2282.0 | 0.2085% | 0.279% | 0.267% | 0.6815% |
寧波能源 | 600982 | 3.61 | 10.06% | 2187 | 159 | 2028.0 | 2.7151% | -0.082% | 0.023% | 2.8151% |
節(jié)能風電 | 601016 | 3.96 | 1.8% | 3649 | 1690 | 1959.0 | 0.4372% | 0.021% | 0.014% | 0.2762% |
N三峽 | 600905 | 4.2 | 9.95% | 1925 | 0 | 1925.0 | 0.277% | 0.0% | 0.0% | 0.277% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
10:01 | 廣發(fā)銀行馬背宣講團走進了牧民區(qū) |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注