股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
和邦生物 | 603077 | 1.98 | 0.0% | 5207 | 8305 | 3098.0 | 0.3508% | -0.364% | -0.042% | -0.0782% |
華電能源 | 600726 | 2.73 | -8.7% | 2767 | 5651 | 2884.0 | 1.8792% | -6.038% | -2.942% | -6.4728% |
華陽股份 | 600348 | 5.77 | -4.47% | 1501 | 3862 | 2361.0 | 0.9817% | -1.95% | -0.045% | -0.7153% |
中遠???/font> | 601919 | 20.93 | -2.06% | 6141 | 8476 | 2335.0 | 0.2697% | 0.574% | -0.855% | 0.9357% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 4.17 | -2.11% | 1943 | 4033 | 2090.0 | 0.4665% | 0.174% | -1.208% | -0.4495% |
龐大集團 | 601258 | 1.58 | -2.47% | 2334 | 4164 | 1830.0 | 0.1789% | 0.129% | -0.2% | -0.5231% |
三一重工 | 600031 | 29.42 | -0.94% | 2269 | 3700 | 1431.0 | 0.1687% | -0.147% | 0.2% | 0.2927% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 7.78 | -0.26% | 1383 | 2774 | 1391.0 | 0.5669% | 0.698% | -2.491% | -0.1991% |
ST華儀 | 600290 | 1.84 | -5.15% | 0 | 1364 | 1364.0 | 1.795% | 0.417% | 2.494% | 9.705% |
老白干酒 | 600559 | 24.68 | -1.75% | 1790 | 3027 | 1237.0 | 1.3786% | -3.078% | -0.266% | -2.7664% |
永泰能源 | 600157 | 1.64 | 0.0% | 2037 | 3240 | 1203.0 | 0.0541% | 0.025% | -0.178% | 0.1371% |
XD豐林集 | 601996 | 3.25 | -4.69% | 1005 | 2105 | 1100.0 | 1.0182% | -0.31% | -0.653% | -0.4808% |
北汽藍谷 | 600733 | 16.23 | -4.53% | 4306 | 5296 | 990.0 | 0.5426% | 1.952% | 2.308% | 1.2586% |
洲際油氣 | 600759 | 2.29 | -0.87% | 1076 | 2032 | 956.0 | 0.4233% | 0.675% | 0.91% | 2.2803% |
華夏幸福 | 600340 | 4.92 | -2.77% | 1493 | 2424 | 931.0 | 0.2391% | 0.143% | -0.1% | 0.5961% |
珠江股份 | 600684 | 4.46 | -4.09% | 1224 | 2068 | 844.0 | 0.9889% | -2.68% | -0.456% | -1.5061% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.66 | 0.53% | 4779 | 5612 | 833.0 | 0.0472% | 0.178% | -0.093% | 0.2132% |
遼港股份 | 601880 | 1.74 | 0.0% | 514 | 1308 | 794.0 | 0.0455% | -0.055% | -0.027% | 0.0545% |
渝農(nóng)商行 | 601077 | 4.22 | 0.24% | 2475 | 3223 | 748.0 | 0.1273% | -0.027% | -0.0060% | 0.2513% |
海油發(fā)展 | 600968 | 2.64 | -0.38% | 614 | 1336 | 722.0 | 0.3871% | -0.899% | 0.041% | -0.1729% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
02:14 | 滬深交易所修訂并發(fā)布相關(guān)指引 進... |
02:14 | 智能網(wǎng)聯(lián)“中國方案”優(yōu)勢盡顯 |
02:14 | 證監(jiān)會強化上市公司破產(chǎn)重整監(jiān)管 ... |
02:14 | 李強主持召開國務(wù)院第八次全體會議... |
02:14 | 假“AI薦股”真投資騙局 券商“防... |
02:14 | AI造謠中傷上市公司 資本市場亟須... |
02:14 | 起底保險“自動扣費”陷阱 |
02:14 | 應(yīng)對財務(wù)造假新花樣 投資者如何精... |
02:14 | 部分手機銀行App“閱讀并同意”或... |
02:14 | 上市公司財務(wù)造假背后的利益鏈條必... |
02:14 | 我國快遞業(yè)保持高效運行 預(yù)計3月份... |
02:14 | 前兩個月人民幣貸款增加6.14萬億元... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注