股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
康得退 | 002450 | 0.21 | -8.7% | 4235 | 55200 | 50965.0 | 15.7137% | 0.437% | 0.289% | 16.8237% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.73 | -5.81% | 8125 | 13413 | 5288.0 | 2.7629% | -2.942% | -4.638% | -5.3601% |
*ST金正 | 002470 | 1.41 | -2.76% | 578 | 3901 | 3323.0 | 1.1473% | 0.163% | 0.455% | 1.5783% |
長安汽車 | 000625 | 21.49 | -4.49% | 6993 | 9392 | 2399.0 | 0.5742% | 1.27% | -0.742% | 0.8512% |
江特電機 | 002176 | 8.44 | -3.54% | 3112 | 5177 | 2065.0 | 1.2107% | 0.62% | -0.457% | 1.9347% |
首航高科 | 002665 | 2.37 | -2.87% | 2771 | 4467 | 1696.0 | 0.7272% | -0.923% | -1.471% | -2.1388% |
格林美 | 002340 | 10.44 | -1.14% | 6587 | 8119 | 1532.0 | 0.3217% | 0.0090% | 0.072% | 0.4187% |
御銀股份 | 002177 | 8.39 | -4.44% | 1249 | 2766 | 1517.0 | 1.9929% | -0.269% | -0.279% | 3.2499% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 10.93 | -3.53% | 1391 | 2906 | 1515.0 | 1.9998% | 1.89% | -3.509% | -1.3072% |
長源電力 | 000966 | 11.25 | -1.32% | 3393 | 4783 | 1390.0 | 1.2542% | 2.709% | -4.352% | -7.1648% |
世聯(lián)行 | 002285 | 6.15 | -3.76% | 434 | 1686 | 1252.0 | 0.6217% | -0.658% | -0.191% | -0.0273% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 10.44 | -2.16% | 1647 | 2894 | 1247.0 | 0.7515% | -0.636% | -0.343% | 0.9675% |
深圳能源 | 000027 | 10.42 | -1.7% | 3172 | 4403 | 1231.0 | 0.2588% | 0.608% | -0.027% | 0.4258% |
延安必康 | 002411 | 4.66 | -9.69% | 1045 | 2235 | 1190.0 | 0.7766% | 0.209% | 0.315% | -0.5474% |
中鋼國際 | 000928 | 11.19 | -2.01% | 919 | 2044 | 1125.0 | 0.8953% | 1.19% | -0.544% | 1.3923% |
太陽能 | 000591 | 6.75 | -2.46% | 1536 | 2640 | 1104.0 | 0.5419% | -0.032% | -1.442% | -1.5681% |
川能動力 | 000155 | 15.4 | -3.21% | 1415 | 2448 | 1033.0 | 0.8134% | 0.318% | 0.048% | 1.3934% |
利歐股份 | 002131 | 2.33 | -0.43% | 1243 | 2273 | 1030.0 | 0.178% | 0.234% | -0.181% | 0.71% |
百川股份 | 002455 | 7.29 | -7.02% | 525 | 1529 | 1004.0 | 2.473% | 2.155% | -2.897% | -0.015% |
格力電器 | 000651 | 55.3 | -2.64% | 1366 | 2282 | 916.0 | 0.1535% | 0.019% | 0.029% | 0.2105% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
10:01 | 廣發(fā)銀行馬背宣講團走進了牧民區(qū) |
09:59 | 虛擬動點賦能合作伙伴解鎖機器人連... |
09:58 | 潤邦股份追討業(yè)績補償案一審判決生... |
09:54 | 兩大國家級開發(fā)區(qū)“放大招”搶人才... |
09:43 | 今年前兩個月全國新設立外商投資企... |
09:41 | 國務院國資委部署深化提升行動“時... |
09:28 | 更新進度!知名芯片材料巨頭有研硅... |
02:14 | 滬深交易所修訂并發(fā)布相關指引 進... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注