板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)美 | 3.83% | 54491.82 | 光莆股份 | 12.3% | 10:10 |
肝素 | 3.62% | 27989.17 | 景峰醫(yī)藥 | 10.0% | 8:9 |
超級細菌 | 3.38% | 51962.64 | 四環(huán)生物 | 10.1% | 13:14 |
限塑令 | 3.29% | 33399.33 | ST德威 | 11.56% | 10:10 |
抗病毒 | 3.19% | 135588.12 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 9.97% | 17:19 |
長壽藥NMN | 3.13% | 7447.57 | 豐原藥業(yè) | 6.61% | 6:7 |
商湯科技概念股 | 3.13% | 12321.47 | 飛利信 | 19.35% | 3:7 |
LED照明 | 3.07% | 46762.81 | 雷曼光電 | 20.04% | 13:19 |
新冠檢測 | 2.99% | 123106.02 | 明德生物 | 10.0% | 32:37 |
新冠疫苗 | 2.92% | 125103.41 | 沃森生物 | 6.91% | 11:12 |
生物安全 | 2.75% | 28268.97 | 宜華健康 | 10.09% | 11:14 |
CAR-T療法 | 2.63% | 56124.51 | 華海藥業(yè) | 10.03% | 15:17 |
可降解塑料 | 2.6% | 36207.38 | ST德威 | 11.56% | 9:12 |
銅概念 | 2.5% | 29999.54 | 西部礦業(yè) | 7.62% | 17:20 |
移動醫(yī)療 | 2.46% | 56216.32 | 宜華健康 | 10.09% | 17:19 |
甜味劑/代糖 | 2.4% | 1462.8 | 豐原藥業(yè) | 6.61% | 4:6 |
PD-1抑制劑 | 2.35% | 27545.5 | 樂普醫(yī)療 | 7.36% | 12:12 |
疫苗檢測溯源 | 2.28% | 15060.05 | 楚天科技 | 6.89% | 7:10 |
基因編輯 | 2.24% | 51250.87 | 樂普醫(yī)療 | 7.36% | 7:11 |
生物疫苗 | 2.22% | 186110.46 | 四環(huán)生物 | 10.1% | 40:52 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注