板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)美 | 4.51% | 116799.5 | 朗姿股份 | 10.0% | 9:10 |
白酒股 | 3.25% | 30302.26 | 青海春天 | 10.03% | 23:26 |
黃酒 | 2.92% | -1953.54 | 金楓酒業(yè) | 5.1% | 4:4 |
新冠疫苗 | 2.9% | 49689.54 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 9:12 |
鈦白粉 | 2.87% | 14622.62 | 金浦鈦業(yè) | 9.9% | 9:10 |
肝素 | 2.8% | 7108.97 | 華北制藥 | 8.36% | 7:9 |
中藥 | 2.54% | 29684.85 | 方盛制藥 | 10.05% | 65:76 |
乙肝疫苗 | 2.17% | 37644.35 | 華北制藥 | 8.36% | 14:17 |
干細(xì)胞 | 2.1% | -18.31 | 國際醫(yī)學(xué) | 7.82% | 9:13 |
生物安全 | 2.05% | 4088.96 | 宜華健康 | 7.51% | 11:14 |
生物疫苗 | 2.01% | 74598.0 | 金河生物 | 9.95% | 40:52 |
民營醫(yī)院 | 1.91% | 92739.93 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.07% | 28:42 |
帶量采購 | 1.87% | 16549.02 | 萬孚生物 | 5.99% | 12:15 |
醫(yī)藥 | 1.8% | 175212.74 | 金陵藥業(yè) | 10.04% | 121:154 |
免稅店概念 | 1.8% | 24308.6 | 格力地產(chǎn) | 10.06% | 7:10 |
動物保健 | 1.77% | 20962.57 | 金河生物 | 9.95% | 13:16 |
維生素漲價 | 1.67% | 7584.3 | 華北制藥 | 8.36% | 8:12 |
CAR-T療法 | 1.62% | 31566.4 | 中源協(xié)和 | 5.61% | 12:17 |
創(chuàng)新藥 | 1.62% | 151746.65 | 方盛制藥 | 10.05% | 46:66 |
新冠檢測 | 1.6% | 24096.71 | 基蛋生物 | 7.67% | 26:37 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注