板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 3.83% | -1007.78 | 金楓酒業(yè) | 9.94% | 3:4 |
鐠釹 | 2.89% | -5322.48 | 華宏科技 | 9.97% | 5:7 |
閃存 | 2.56% | -4457.77 | 同有科技 | 19.7% | 5:10 |
消防 | 2.18% | -2713.48 | 保力新 | 9.9% | 2:7 |
醫(yī)美 | 2.14% | -5217.3 | 魯商發(fā)展 | 5.7% | 9:10 |
啤酒概念 | 1.82% | 448.94 | 樂惠國際 | 7.69% | 9:11 |
自動剎車 | 1.6% | -1672.27 | 雷科防務 | 10.03% | 6:12 |
知識付費 | 1.58% | -508.06 | 中國出版 | 10.04% | 9:13 |
理想汽車概念股 | 1.56% | -24363.56 | 東安動力 | 10.03% | 5:10 |
基因編輯 | 1.54% | -3646.52 | 東富龍 | 8.56% | 8:11 |
白酒股 | 1.53% | -73196.73 | 皇臺酒業(yè) | 10.02% | 20:26 |
華為鴻蒙 | 1.22% | -1436.54 | 亞太股份 | 9.94% | 6:12 |
云游戲 | 1.11% | 1590.24 | 新元科技 | 8.81% | 11:22 |
華為汽車 | 1.06% | -10512.23 | 北汽藍谷 | 10.03% | 6:15 |
食品飲料 | 0.94% | -86299.75 | 皇臺酒業(yè) | 10.02% | 63:106 |
乳業(yè) | 0.94% | -1692.52 | 退市工新 | 11.43% | 10:22 |
豬肉 | 0.88% | -11549.03 | 龍大肉食 | 4.89% | 14:25 |
超級電容 | 0.87% | -218.17 | 安凱客車 | 9.98% | 7:18 |
扶貧 | 0.87% | -33813.86 | 陽光電源 | 5.27% | 7:15 |
金剛石(線) | 0.78% | -1222.88 | ST金剛 | 4.72% | 8:11 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注