板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
華為汽車 | 6.61% | 95871.49 | 東風(fēng)汽車 | 10.03% | 15:15 |
自動剎車 | 4.67% | 42150.01 | 東風(fēng)科技 | 10.01% | 11:12 |
固態(tài)電池 | 4.3% | 350510.71 | 小康股份 | 10.0% | 14:16 |
黃酒 | 4.24% | 8252.56 | 會稽山 | 8.43% | 4:4 |
全息概念 | 4.0% | 48638.24 | 水晶光電 | 9.99% | 8:8 |
無人駕駛 | 3.91% | 390975.79 | 長信科技 | 10.37% | 68:72 |
全面屏 | 3.89% | 91583.64 | 長信科技 | 10.5% | 15:15 |
蔚來汽車概念股 | 3.81% | 326840.5 | 長信科技 | 10.5% | 30:33 |
車聯(lián)網(wǎng) | 3.75% | 441144.35 | 高新興 | 20.0% | 68:74 |
國六排放標(biāo)準(zhǔn) | 3.75% | 54331.9 | 渤海汽車 | 9.93% | 12:12 |
理想汽車概念股 | 3.71% | 65157.0 | 常熟汽飾 | 9.98% | 8:10 |
無鈷電池 | 3.5% | 396034.32 | 天賜材料 | 10.0% | 24:27 |
磷酸鐵鋰 | 3.45% | 396119.17 | 天賜材料 | 10.0% | 25:28 |
旅游景點 | 3.4% | 51634.3 | 桂林旅游 | 10.03% | 29:31 |
新能源車零部件 | 3.37% | 61019.21 | 東風(fēng)科技 | 10.01% | 36:39 |
智能手表 | 3.37% | 248226.67 | 長信科技 | 10.5% | 16:19 |
動力電池回收 | 3.34% | 364572.84 | 贛鋒鋰業(yè) | 8.19% | 8:11 |
3D眼鏡 | 3.34% | 176969.39 | 長信科技 | 10.5% | 11:13 |
氫能源 | 3.26% | 72773.96 | 雪人股份 | 10.0% | 24:26 |
機器視覺 | 3.25% | 142820.79 | 瀚川智能 | 11.74% | 24:26 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注