板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鋼鐵股 | 2.95% | 173921.29 | 八一鋼鐵 | 9.98% | 33:35 |
MicroLED | 2.92% | 21772.79 | 國(guó)星光電 | 9.97% | 13:14 |
3D眼鏡 | 2.72% | 50610.63 | 旗天科技 | 15.62% | 8:13 |
全息概念 | 2.45% | 9427.04 | 風(fēng)語(yǔ)筑 | 8.42% | 6:8 |
氮化鎵 | 2.24% | 130227.05 | 士蘭微 | 10.0% | 29:33 |
LED照明 | 2.22% | 101280.17 | 士蘭微 | 10.0% | 14:19 |
鋁概念 | 2.17% | 46793.67 | 華鋒股份 | 9.98% | 17:20 |
第三代半導(dǎo)體 | 2.04% | 133061.87 | 士蘭微 | 10.0% | 36:41 |
MiniLED | 2.01% | 1368.09 | 國(guó)星光電 | 9.97% | 22:26 |
IGBT | 1.71% | 71928.76 | 士蘭微 | 10.0% | 8:12 |
特鋼概念 | 1.69% | 32437.38 | 永興材料 | 4.29% | 15:16 |
固態(tài)電池 | 1.69% | 22069.07 | 小康股份 | 10.01% | 11:16 |
盲盒經(jīng)濟(jì) | 1.64% | 23668.38 | 三只松鼠 | 17.0% | 3:8 |
顆粒硅 | 1.64% | 3669.07 | 中環(huán)股份 | 3.27% | 3:3 |
煤炭股 | 1.63% | 29002.39 | 山西焦化 | 5.63% | 30:35 |
鐵礦石 | 1.62% | 11034.13 | 凌鋼股份 | 5.1% | 9:12 |
閃存 | 1.58% | 12870.42 | 國(guó)科微 | 6.55% | 8:10 |
磷酸鐵鋰 | 1.55% | 39763.91 | 圣陽(yáng)股份 | 9.72% | 22:28 |
供給側(cè)改革 | 1.53% | 86800.27 | 凌鋼股份 | 5.1% | 36:41 |
無(wú)鈷電池 | 1.5% | 38418.66 | 圣陽(yáng)股份 | 9.72% | 21:27 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注