股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.26 | -1.21% | 3873 | 12679 | 8806.0 | 0.0299% | 0.027% | 0.0080% | 0.0709% |
中國銀行 | 601988 | 3.28 | -0.3% | 1885 | 5825 | 3940.0 | 0.0187% | 0.03% | -0.0050% | 0.0557% |
中國建筑 | 601668 | 5.1 | -0.78% | 2587 | 6258 | 3671.0 | 0.0903% | 0.07% | 0.09% | 0.1623% |
中國石化 | 600028 | 4.23 | -0.7% | 1984 | 4368 | 2384.0 | 0.0249% | 0.013% | 0.062% | 0.1009% |
粵泰股份 | 600393 | 2.02 | -6.48% | 3717 | 5839 | 2122.0 | 2.1473% | 0.123% | -2.366% | 5.8973% |
工商銀行 | 601398 | 5.3 | -0.56% | 4919 | 7023 | 2104.0 | 0.0078% | 0.013% | -0.0010% | 0.0408% |
中國中鐵 | 601390 | 5.39 | -1.1% | 920 | 2922 | 2002.0 | 0.0983% | 0.063% | 0.02% | 0.2463% |
廣匯能源 | 600256 | 3.03 | -4.42% | 1729 | 3692 | 1963.0 | 0.2906% | 0.032% | 0.129% | 0.4876% |
盛和資源 | 600392 | 17.33 | -2.26% | 2619 | 4491 | 1872.0 | 1.0666% | -0.634% | 0.224% | -0.4734% |
遼港股份 | 601880 | 1.73 | -0.57% | 1298 | 3058 | 1760.0 | 0.1008% | 0.045% | -0.035% | 0.1088% |
*ST海航 | 600221 | 1.64 | -1.2% | 1682 | 3337 | 1655.0 | 0.1007% | 0.219% | -0.02% | 0.6227% |
華夏幸福 | 600340 | 6.39 | -4.05% | 1322 | 2943 | 1621.0 | 0.4163% | -0.433% | 0.131% | 0.4803% |
大湖股份 | 600257 | 6.09 | -8.83% | 2180 | 3798 | 1618.0 | 3.3621% | 0.17% | 3.25% | 13.7351% |
新華錦 | 600735 | 7.56 | -10.0% | 969 | 2546 | 1577.0 | 4.1943% | -5.545% | -4.982% | -11.3887% |
和邦生物 | 603077 | 1.55 | -1.27% | 3581 | 5043 | 1462.0 | 0.1655% | 0.059% | 0.124% | 0.6625% |
招商南油 | 601975 | 2.24 | -2.61% | 2084 | 3510 | 1426.0 | 0.3978% | 0.053% | 0.071% | 0.5528% |
華能水電 | 600025 | 5.7 | -5.0% | 3035 | 4368 | 1333.0 | 0.0741% | 0.0030% | 0.013% | 0.0811% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.09 | -2.34% | 381 | 1702 | 1321.0 | 0.957% | -0.262% | 0.193% | 1.317% |
中國電建 | 601669 | 3.86 | -0.77% | 524 | 1835 | 1311.0 | 0.1176% | 0.041% | 0.054% | 0.2626% |
國電電力 | 600795 | 2.2 | -1.35% | 512 | 1790 | 1278.0 | 0.065% | -0.015% | 0.054% | 0.099% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
02:14 | 滬深交易所修訂并發(fā)布相關(guān)指引 進(jìn)... |
02:14 | 智能網(wǎng)聯(lián)“中國方案”優(yōu)勢盡顯 |
02:14 | 證監(jiān)會強(qiáng)化上市公司破產(chǎn)重整監(jiān)管 ... |
02:14 | 李強(qiáng)主持召開國務(wù)院第八次全體會議... |
02:14 | 假“AI薦股”真投資騙局 券商“防... |
02:14 | AI造謠中傷上市公司 資本市場亟須... |
02:14 | 起底保險“自動扣費(fèi)”陷阱 |
02:14 | 應(yīng)對財務(wù)造假新花樣 投資者如何精... |
02:14 | 部分手機(jī)銀行App“閱讀并同意”或... |
02:14 | 上市公司財務(wù)造假背后的利益鏈條必... |
02:14 | 我國快遞業(yè)保持高效運(yùn)行 預(yù)計3月份... |
02:14 | 前兩個月人民幣貸款增加6.14萬億元... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注