股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
貝因美 | 002570 | 5.64 | -10.05% | 5311 | 12741 | 7430.0 | 7.2667% | -6.96% | -9.881% | -14.9163% |
亞太股份 | 002284 | 7.7 | -10.05% | 2351 | 7471 | 5120.0 | 7.4636% | -6.238% | -0.62% | -0.5404% |
利歐股份 | 002131 | 2.63 | -3.66% | 4756 | 8382 | 3626.0 | 0.6265% | -1.33% | 0.193% | -0.0635% |
御銀股份 | 002177 | 8.92 | -7.08% | 3447 | 6214 | 2767.0 | 3.6351% | -0.717% | -1.704% | 8.9251% |
二三四五 | 002195 | 1.85 | -2.63% | 2202 | 4795 | 2593.0 | 0.4594% | 0.107% | 0.168% | 0.9404% |
華聞集團 | 000793 | 2.5 | -4.94% | 3819 | 5963 | 2144.0 | 1.0933% | 0.726% | 0.506% | 8.8603% |
高樂股份 | 002348 | 2.54 | -8.63% | 3214 | 5349 | 2135.0 | 2.5286% | 2.632% | 2.739% | 7.2586% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 2.79 | -3.79% | 778 | 2878 | 2100.0 | 1.0973% | -0.695% | -0.548% | 0.2913% |
保力新 | 300116 | 2.05 | -2.38% | 2076 | 3884 | 1808.0 | 0.4812% | -0.55% | 0.541% | -1.1218% |
長安汽車 | 000625 | 16.12 | -4.1% | 3027 | 4759 | 1732.0 | 0.4145% | 0.0060% | 0.912% | -0.4355% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.85 | -1.6% | 2336 | 4042 | 1706.0 | 0.6971% | 1.032% | 0.485% | 3.8871% |
*ST眾泰 | 000980 | 3.55 | -5.08% | 839 | 2533 | 1694.0 | 1.3596% | 0.675% | 0.0070% | 3.7066% |
潮宏基 | 002345 | 4.67 | -7.89% | 1053 | 2717 | 1664.0 | 1.8681% | -2.626% | -0.322% | -0.7119% |
南極電商 | 002127 | 8.25 | -5.06% | 2365 | 4017 | 1652.0 | 0.8397% | 0.216% | 0.628% | 1.9237% |
安凱客車 | 000868 | 4.65 | -7.0% | 1811 | 3452 | 1641.0 | 2.3593% | -6.094% | 1.131% | -3.5717% |
廣電運通 | 002152 | 12.16 | -5.59% | 1289 | 2916 | 1627.0 | 0.6795% | 0.268% | -0.25% | -0.1215% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 10.81 | -3.48% | 1940 | 3452 | 1512.0 | 1.9958% | 0.343% | 2.474% | 3.9418% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 4.94 | -2.95% | 2064 | 3495 | 1431.0 | 0.6251% | 0.204% | -2.234% | -2.1799% |
大華股份 | 002236 | 23.98 | -6.58% | 2522 | 3929 | 1407.0 | 0.7201% | 0.071% | 0.102% | 0.2881% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 5.0 | -7.75% | 1240 | 2620 | 1380.0 | 1.9078% | -0.393% | -0.867% | 2.3228% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
10:01 | 廣發(fā)銀行馬背宣講團走進了牧民區(qū) |
09:59 | 虛擬動點賦能合作伙伴解鎖機器人連... |
09:58 | 潤邦股份追討業(yè)績補償案一審判決生... |
09:54 | 兩大國家級開發(fā)區(qū)“放大招”搶人才... |
09:43 | 今年前兩個月全國新設(shè)立外商投資企... |
09:41 | 國務(wù)院國資委部署深化提升行動“時... |
09:28 | 更新進度!知名芯片材料巨頭有研硅... |
02:14 | 滬深交易所修訂并發(fā)布相關(guān)指引 進... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注