股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
悅心健康 | 002162 | 6.28 | -10.03% | 1773 | 5567 | 3794.0 | 4.4455% | 0.674% | 0.531% | -0.6465% |
華聞集團 | 000793 | 3.09 | -9.91% | 0 | 3471 | 3471.0 | 1.77% | 2.102% | -2.644% | -5.463% |
華僑城A | 000069 | 9.68 | -4.82% | 5462 | 8555 | 3093.0 | 0.4383% | 0.123% | 0.195% | 0.4983% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.13 | -3.92% | 7409 | 10042 | 2633.0 | 0.4622% | -1.383% | -0.086% | -0.4438% |
御銀股份 | 002177 | 9.75 | 4.06% | 9703 | 12258 | 2555.0 | 3.3566% | -5.759% | -4.582% | -14.4414% |
我愛我家 | 000560 | 3.99 | -6.34% | 2788 | 4938 | 2150.0 | 0.9522% | -1.868% | 0.109% | -0.9098% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.98 | -1.49% | 5723 | 7675 | 1952.0 | 0.7976% | -1.857% | 0.985% | -2.6964% |
美錦能源 | 000723 | 8.64 | 1.05% | 11775 | 13534 | 1759.0 | 0.4661% | 0.054% | 0.233% | 1.1631% |
三盛教育 | 300282 | 4.53 | -8.85% | 846 | 2399 | 1553.0 | 4.1567% | -9.001% | -0.696% | -5.5803% |
海航投資 | 000616 | 2.81 | -6.02% | 4024 | 5396 | 1372.0 | 0.9593% | -3.187% | -1.88% | -3.7057% |
丹邦科技 | 002618 | 5.61 | 0.0% | 1663 | 3005 | 1342.0 | 2.4493% | -2.812% | 0.929% | 1.3123% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 1.91 | -1.04% | 724 | 1973 | 1249.0 | 0.4563% | -0.788% | 0.028% | -0.4777% |
華媒控股 | 000607 | 3.95 | -3.89% | 698 | 1931 | 1233.0 | 1.3934% | -2.648% | 0.052% | -1.1626% |
新興鑄管 | 000778 | 4.28 | -1.15% | 1553 | 2771 | 1218.0 | 0.3135% | -0.078% | 0.392% | -1.8625% |
長江健康 | 002435 | 4.82 | -7.13% | 743 | 1879 | 1136.0 | 0.947% | 0.31% | -1.899% | -1.025% |
搜于特 | 002503 | 1.83 | -0.54% | 2893 | 3996 | 1103.0 | 0.4338% | -0.817% | 1.295% | 1.7518% |
艾格拉斯 | 002619 | 1.78 | -1.66% | 1298 | 2367 | 1069.0 | 0.7468% | -0.768% | 0.854% | 2.0118% |
省廣集團 | 002400 | 6.04 | -1.95% | 3916 | 4953 | 1037.0 | 0.6207% | 0.318% | 0.637% | -2.1713% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 5.17 | -3.9% | 1693 | 2711 | 1018.0 | 1.4074% | 1.631% | -1.76% | -3.4406% |
澳洋健康 | 002172 | 4.9 | -2.0% | 2037 | 3050 | 1013.0 | 1.3106% | 1.349% | -3.095% | -1.4214% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注