股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.31 | -2.94% | 14280 | 17949 | 3669.0 | 0.4378% | 0.166% | 1.241% | -2.8122% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.78 | -1.66% | 6815 | 10037 | 3222.0 | 0.2943% | -0.356% | 0.453% | 0.6953% |
*ST海航 | 600221 | 1.75 | -1.69% | 3229 | 5904 | 2675.0 | 0.1628% | -0.027% | -0.108% | 0.1408% |
江南高纖 | 600527 | 2.82 | -3.75% | 3057 | 5731 | 2674.0 | 1.5441% | -4.314% | -0.091% | -2.2759% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.28 | -0.7% | 1731 | 4362 | 2631.0 | 0.0162% | -0.022% | -0.0010% | 0.0012% |
粵泰股份 | 600393 | 2.24 | -10.04% | 14407 | 16704 | 2297.0 | 2.3244% | -10.837% | -8.192% | -23.2016% |
哈空調(diào) | 600202 | 4.82 | -9.4% | 1097 | 3095 | 1998.0 | 5.2121% | -6.104% | 3.433% | -8.1779% |
安陽(yáng)鋼鐵 | 600569 | 3.47 | -3.34% | 6353 | 8024 | 1671.0 | 0.6981% | 0.14% | 2.115% | 2.5161% |
大湖股份 | 600257 | 7.51 | -9.95% | 1122 | 2684 | 1562.0 | 3.2458% | -4.42% | -23.936% | -26.1702% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 15.03 | 0.07% | 5421 | 6976 | 1555.0 | 0.1796% | -0.158% | 0.158% | 0.7636% |
洲際油氣 | 600759 | 2.07 | -1.43% | 1207 | 2670 | 1463.0 | 0.6479% | -0.381% | -0.0030% | 1.0699% |
物產(chǎn)中大 | 600704 | 4.79 | -2.24% | 558 | 2018 | 1460.0 | 0.2884% | -0.211% | -0.0050% | 0.1944% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.45 | -0.73% | 4182 | 5559 | 1377.0 | 0.1221% | -0.0% | 0.136% | 0.2281% |
銅峰電子 | 600237 | 6.62 | -1.05% | 1430 | 2557 | 1127.0 | 1.9969% | -4.267% | 1.146% | -1.4601% |
永輝超市 | 601933 | 6.29 | -1.41% | 1582 | 2621 | 1039.0 | 0.1097% | 0.062% | 0.046% | 0.2597% |
迎豐股份 | 605055 | 12.48 | -9.43% | 598 | 1628 | 1030.0 | 12.875% | 3.163% | 11.275% | -9.937% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.97 | -1.5% | 3160 | 4111 | 951.0 | 0.1518% | -0.462% | -0.119% | -0.4292% |
杭鋼股份 | 600126 | 5.91 | -1.66% | 431 | 1311 | 880.0 | 0.2606% | 0.113% | 0.099% | 0.3446% |
浙能電力 | 600023 | 3.71 | -0.27% | 982 | 1844 | 862.0 | 0.0634% | 0.033% | 0.037% | 0.2714% |
*ST濟(jì)堂 | 600090 | 1.68 | -1.18% | 427 | 1247 | 820.0 | 0.5696% | 0.065% | 0.541% | 1.4506% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注