股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江南高纖 | 600527 | 2.82 | -3.75% | 2295 | 5287 | 2992.0 | 1.7277% | -4.314% | -0.091% | -2.0923% |
*ST海航 | 600221 | 1.74 | -2.25% | 1988 | 4818 | 2830.0 | 0.1722% | -0.027% | -0.108% | 0.1502% |
中國石油 | 601857 | 4.3 | -0.23% | 807 | 3507 | 2700.0 | 0.0167% | -0.022% | -0.0010% | 0.0017% |
哈空調(diào) | 600202 | 4.99 | -6.2% | 981 | 2483 | 1502.0 | 3.9182% | -6.104% | 3.433% | -9.4718% |
大湖股份 | 600257 | 7.51 | -9.95% | 1122 | 2584 | 1462.0 | 3.038% | -4.42% | -23.936% | -26.378% |
中遠???/font> | 601919 | 15.0 | -0.13% | 3649 | 4829 | 1180.0 | 0.1363% | -0.158% | 0.158% | 0.7203% |
永輝超市 | 601933 | 6.28 | -1.57% | 1050 | 2071 | 1021.0 | 0.1078% | 0.062% | 0.046% | 0.2578% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.53 | -1.67% | 3929 | 4944 | 1015.0 | 0.424% | 0.14% | 2.115% | 2.242% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.78 | -1.66% | 4797 | 5733 | 936.0 | 0.0855% | -0.356% | 0.453% | 0.4865% |
物產(chǎn)中大 | 600704 | 4.81 | -1.84% | 279 | 1211 | 932.0 | 0.1841% | -0.211% | -0.0050% | 0.0901% |
洲際油氣 | 600759 | 2.08 | -0.95% | 755 | 1603 | 848.0 | 0.3755% | -0.381% | -0.0030% | 0.7975% |
迎豐股份 | 605055 | 12.68 | -7.98% | 546 | 1357 | 811.0 | 10.1375% | 3.163% | 11.275% | -12.6745% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.44 | -0.91% | 3003 | 3797 | 794.0 | 0.0704% | -0.0% | 0.136% | 0.1764% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.33 | -2.1% | 10603 | 11365 | 762.0 | 0.0909% | 0.166% | 1.241% | -3.1591% |
銅峰電子 | 600237 | 6.64 | -0.75% | 1175 | 1902 | 727.0 | 1.2882% | -4.267% | 1.146% | -2.1688% |
覽海醫(yī)療 | 600896 | 5.43 | -9.95% | 0 | 673 | 673.0 | 0.7744% | 0.272% | 0.953% | 4.5174% |
中國重工 | 601989 | 4.2 | 0.0% | 1552 | 2171 | 619.0 | 0.0339% | -0.124% | -0.017% | -0.0811% |
蘇美達 | 600710 | 6.63 | -1.34% | 852 | 1405 | 553.0 | 0.4232% | -0.125% | -0.0080% | -0.9408% |
*ST濟堂 | 600090 | 1.69 | -0.59% | 279 | 794 | 515.0 | 0.3577% | 0.065% | 0.541% | 1.2387% |
杭州解百 | 600814 | 7.93 | 2.06% | 2175 | 2686 | 511.0 | 0.7147% | -2.93% | -1.236% | -6.0133% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注