股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粵泰股份 | 600393 | 2.49 | 10.18% | 13036 | 2489 | 10547.0 | 10.6728% | 8.192% | 2.348% | 24.9848% |
江南高纖 | 600527 | 2.92 | 8.15% | 10173 | 2891 | 7282.0 | 4.205% | 0.091% | -0.05% | 3.501% |
ST龐大 | 601258 | 1.55 | 4.03% | 8647 | 1499 | 7148.0 | 0.6989% | -0.063% | 0.385% | 1.3979% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.83 | 4.57% | 9728 | 5559 | 4169.0 | 0.3809% | -0.453% | 0.148% | 0.8759% |
北汽藍谷 | 600733 | 12.51 | 10.03% | 5044 | 1162 | 3882.0 | 2.1275% | 1.685% | 0.323% | 4.1225% |
老白干酒 | 600559 | 22.77 | 9.73% | 4119 | 792 | 3327.0 | 3.7078% | 0.291% | -0.188% | 4.1478% |
新華錦 | 600735 | 7.49 | 9.99% | 3416 | 115 | 3301.0 | 8.7795% | 2.782% | 2.33% | 12.9205% |
中國石化 | 600028 | 4.45 | 1.83% | 5803 | 2741 | 3062.0 | 0.032% | -0.0030% | -0.0020% | 0.0070% |
飛樂音響 | 600651 | 3.98 | 9.94% | 3470 | 612 | 2858.0 | 2.9009% | 0.0% | 0.048% | 2.8849% |
ST永泰 | 600157 | 1.61 | 0.63% | 7001 | 4289 | 2712.0 | 0.1221% | -0.014% | 0.021% | 0.1641% |
遼寧能源 | 600758 | 3.36 | 10.16% | 3319 | 809 | 2510.0 | 1.9004% | -0.154% | -0.094% | 0.6534% |
杭州解百 | 600814 | 8.3 | 3.36% | 4114 | 1710 | 2404.0 | 3.3621% | 1.236% | 1.375% | 7.5701% |
銅峰電子 | 600237 | 6.69 | 10.03% | 3235 | 953 | 2282.0 | 4.0434% | -1.146% | -0.374% | 3.0444% |
中國建筑 | 601668 | 5.21 | 0.39% | 4891 | 2734 | 2157.0 | 0.0531% | -0.016% | 0.018% | 0.1431% |
中國石油 | 601857 | 4.3 | 0.7% | 2829 | 689 | 2140.0 | 0.0132% | 0.0010% | -0.0030% | 0.0122% |
大湖股份 | 600257 | 8.34 | 10.03% | 8415 | 6315 | 2100.0 | 4.3637% | 23.936% | 0.409% | 30.5357% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.15 | 4.3% | 6080 | 4052 | 2028.0 | 0.25% | 0.237% | 0.027% | 0.684% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.03 | 1.5% | 3151 | 1263 | 1888.0 | 0.3014% | 0.119% | 0.412% | 0.6584% |
哈空調(diào) | 600202 | 5.13 | 5.99% | 3290 | 1433 | 1857.0 | 4.8443% | -3.433% | 8.687% | 13.0593% |
園城黃金 | 600766 | 5.01 | 7.97% | 2138 | 556 | 1582.0 | 7.0647% | 0.076% | 0.125% | 4.5457% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注