股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
常鋁股份 | 002160 | 4.42 | 9.95% | 9558 | 2347 | 7211.0 | 9.94% | 2.285% | -0.037% | 11.561% |
高樂股份 | 002348 | 3.31 | 9.97% | 8603 | 1664 | 6939.0 | 8.2184% | 2.885% | -1.139% | 11.5544% |
長安汽車 | 000625 | 15.81 | 10.02% | 10911 | 4479 | 6432.0 | 1.649% | -0.186% | 0.099% | 1.523% |
中鋼國際 | 000928 | 8.13 | 10.01% | 7270 | 2098 | 5172.0 | 4.1158% | -0.524% | -0.222% | 4.1348% |
御銀股份 | 002177 | 9.37 | 9.98% | 11146 | 6916 | 4230.0 | 5.5571% | 4.582% | 2.898% | 25.3681% |
我愛我家 | 000560 | 4.26 | 10.08% | 4815 | 804 | 4011.0 | 1.7765% | -0.109% | 0.446% | 2.1115% |
廣電運(yùn)通 | 002152 | 12.27 | 10.04% | 5536 | 1641 | 3895.0 | 1.6268% | 0.038% | -0.088% | 1.7978% |
二三四五 | 002195 | 1.94 | 2.11% | 5086 | 1927 | 3159.0 | 0.5597% | -0.325% | 0.123% | 0.1547% |
海航投資 | 000616 | 2.99 | 9.93% | 7528 | 4570 | 2958.0 | 2.0682% | 1.88% | -0.0010% | 4.0252% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.98 | 3.13% | 6518 | 3703 | 2815.0 | 1.1502% | -0.985% | -0.581% | 9.5692% |
山西焦煤 | 000983 | 5.23 | 4.81% | 4450 | 1801 | 2649.0 | 0.6466% | 0.162% | -0.036% | 0.6306% |
三盛教育 | 300282 | 4.88 | 17.87% | 3363 | 729 | 2634.0 | 7.0501% | 0.696% | -0.147% | 7.7411% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 1.96 | 5.38% | 3751 | 1405 | 2346.0 | 0.857% | -0.028% | 0.277% | 1.104% |
威創(chuàng)股份 | 002308 | 5.29 | 9.98% | 3314 | 1000 | 2314.0 | 2.5539% | 2.781% | 0.045% | 5.1869% |
安妮股份 | 002235 | 5.04 | 7.23% | 4440 | 2133 | 2307.0 | 4.35% | 2.434% | 0.239% | 6.375% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.9 | 6.62% | 5407 | 3118 | 2289.0 | 0.6729% | 0.241% | -0.056% | 0.6719% |
雪人股份 | 002639 | 8.65 | 6.79% | 4552 | 2485 | 2067.0 | 3.6999% | 0.392% | -0.657% | -5.0461% |
新華聯(lián) | 000620 | 2.86 | 10.0% | 2254 | 294 | 1960.0 | 1.0337% | -0.29% | -0.238% | 2.3417% |
海印股份 | 000861 | 2.41 | 6.64% | 3192 | 1238 | 1954.0 | 0.9014% | 0.301% | 0.433% | 0.9254% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.0 | 3.45% | 5676 | 3796 | 1880.0 | 0.33% | 0.086% | -0.225% | -0.281% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注