股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.57 | -0.63% | 10934 | 17522 | 6588.0 | 0.208% | -0.066% | -0.313% | -0.655% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.37 | -0.84% | 10678 | 12396 | 1718.0 | 0.205% | 1.241% | -2.839% | -5.66% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.23 | -2.08% | 4554 | 5760 | 1206.0 | 0.0922% | -0.441% | 0.05% | -0.1858% |
北方稀土 | 600111 | 18.91 | -1.97% | 784 | 1681 | 897.0 | 0.2469% | -0.286% | -0.058% | 0.7489% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 5.58 | -1.59% | 4395 | 5289 | 894.0 | 0.0506% | 0.013% | -0.146% | -0.3144% |
三一重工 | 600031 | 31.77 | 0.41% | 1593 | 2308 | 715.0 | 0.0843% | 0.0030% | 0.0060% | 0.4223% |
北京銀行 | 601169 | 4.73 | 0.0% | 478 | 1187 | 709.0 | 0.0335% | 0.025% | 0.047% | 0.2395% |
上海電氣 | 601727 | 5.35 | -0.74% | 307 | 1016 | 709.0 | 0.056% | -0.046% | -0.016% | 0.093% |
通威股份 | 600438 | 31.34 | -2.91% | 421 | 1126 | 705.0 | 0.1644% | -0.01% | -0.073% | 0.1504% |
怡球資源 | 601388 | 3.82 | -0.52% | 1293 | 1989 | 696.0 | 0.3461% | -0.958% | -0.029% | -0.1189% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.45 | -0.91% | 1308 | 2003 | 695.0 | 0.0616% | 0.136% | -0.0060% | 0.1006% |
*ST榮華 | 600311 | 1.54 | -3.75% | 332 | 977 | 645.0 | 0.9691% | 0.373% | -0.49% | 2.0961% |
永輝超市 | 601933 | 6.37 | -0.93% | 347 | 928 | 581.0 | 0.0614% | 0.046% | -0.074% | 0.2454% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 69.51 | -5.61% | 442 | 1018 | 576.0 | 0.5047% | -0.113% | -0.138% | 0.3047% |
和邦生物 | 603077 | 1.6 | 0.0% | 1888 | 2432 | 544.0 | 0.0616% | -0.154% | 0.031% | 0.4576% |
士蘭微 | 600460 | 27.14 | -3.9% | 526 | 1063 | 537.0 | 0.4093% | 0.102% | 0.175% | 0.8113% |
太平洋 | 601099 | 3.46 | 0.0% | 4881 | 5406 | 525.0 | 0.077% | 0.37% | 0.078% | 0.822% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.84 | -0.82% | 912 | 1429 | 517.0 | 0.1015% | -0.049% | 0.108% | 0.3275% |
方大炭素 | 600516 | 9.19 | 0.55% | 1146 | 1637 | 491.0 | 0.129% | 0.68% | -1.039% | 0.517% |
隆基股份 | 601012 | 84.96 | -2.1% | 324 | 804 | 480.0 | 0.1241% | -0.153% | -0.0% | 0.0641% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注