股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.7 | -8.42% | 4864 | 8094 | 3230.0 | 1.3494% | 5.372% | -5.809% | -6.5756% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.49 | -5.68% | 12830 | 15806 | 2976.0 | 0.3551% | -2.839% | -1.818% | -9.9789% |
光大銀行 | 601818 | 3.88 | -1.02% | 1681 | 4387 | 2706.0 | 0.0654% | 0.112% | -0.0080% | 0.2254% |
太平洋 | 601099 | 3.46 | -3.08% | 3745 | 6427 | 2682.0 | 0.3935% | 0.078% | 0.536% | 0.5815% |
江蘇吳中 | 600200 | 6.44 | -9.93% | 2040 | 4458 | 2418.0 | 3.3942% | -5.257% | -5.272% | -9.8838% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 20.75 | -4.33% | 8116 | 10526 | 2410.0 | 0.1229% | 0.073% | 0.0080% | 0.1919% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.51 | -2.48% | 2253 | 4363 | 2110.0 | 0.1194% | -0.146% | -0.05% | -0.0896% |
方大炭素 | 600516 | 9.09 | -3.61% | 1942 | 3845 | 1903.0 | 0.5% | -1.039% | 0.593% | -0.227% |
民生銀行 | 600016 | 4.91 | -0.61% | 639 | 2373 | 1734.0 | 0.0489% | 0.013% | -0.02% | 0.0089% |
ST永泰 | 600157 | 1.58 | -0.63% | 2306 | 3919 | 1613.0 | 0.0726% | -0.021% | 0.186% | -0.2624% |
好當家 | 600467 | 2.74 | -3.18% | 1976 | 3588 | 1612.0 | 1.1034% | 0.228% | -6.792% | -6.0936% |
中國核電 | 601985 | 5.26 | -2.77% | 526 | 1985 | 1459.0 | 0.0937% | -0.115% | 0.029% | 0.0277% |
工商銀行 | 601398 | 5.43 | -0.37% | 3133 | 4565 | 1432.0 | 0.0053% | 0.0080% | -0.0030% | -0.0067% |
福田汽車 | 600166 | 3.96 | -3.18% | 2243 | 3637 | 1394.0 | 0.212% | 0.047% | 0.287% | 1.279% |
哈空調(diào) | 600202 | 5.15 | -1.72% | 1485 | 2845 | 1360.0 | 3.5478% | -8.687% | -2.032% | -8.1202% |
君正集團 | 601216 | 5.58 | -2.79% | 1472 | 2726 | 1254.0 | 0.1486% | 0.159% | -0.215% | 0.2086% |
彩虹股份 | 600707 | 10.45 | -6.03% | 1631 | 2881 | 1250.0 | 0.5051% | -0.316% | 0.04% | 1.3661% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 10.42 | -1.61% | 527 | 1725 | 1198.0 | 0.0408% | 0.036% | -0.0070% | 0.0608% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.5 | -2.48% | 1914 | 3087 | 1173.0 | 0.104% | -0.0060% | -0.025% | 0.095% |
渤海汽車 | 600960 | 4.15 | -6.11% | 826 | 1947 | 1121.0 | 1.1794% | -1.002% | -1.828% | -1.7076% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
10:01 | 廣發(fā)銀行馬背宣講團走進了牧民區(qū) |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注