股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.57 | 0.0% | 15031 | 10680 | 4351.0 | 0.1374% | -0.152% | 0.636% | 0.5284% |
方大炭素 | 600516 | 9.54 | 8.66% | 8900 | 5273 | 3627.0 | 0.953% | -0.593% | -0.154% | 0.941% |
江蘇吳中 | 600200 | 7.15 | 10.0% | 6044 | 2497 | 3547.0 | 4.979% | 5.272% | 2.756% | 13.091% |
哈空調 | 600202 | 5.19 | 9.03% | 4600 | 1834 | 2766.0 | 7.2155% | 2.032% | 0.929% | 10.2075% |
迎豐股份 | 605055 | 16.98 | 9.83% | 3144 | 683 | 2461.0 | 30.7625% | 5.663% | 16.087% | 69.9745% |
粵泰股份 | 600393 | 2.22 | 9.9% | 1830 | 0 | 1830.0 | 1.8518% | 4.15% | -0.377% | 5.7878% |
新潮能源 | 600777 | 1.57 | 1.29% | 2239 | 626 | 1613.0 | 0.2588% | -0.053% | 0.531% | 1.7448% |
ST永泰 | 600157 | 1.59 | 2.58% | 3439 | 1939 | 1500.0 | 0.0675% | -0.186% | 0.22% | 0.3215% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 9.83 | 1.34% | 5225 | 3786 | 1439.0 | 0.0733% | 0.09% | -0.284% | -0.0577% |
動力源 | 600405 | 6.38 | 10.0% | 1926 | 539 | 1387.0 | 2.5069% | -1.065% | -0.84% | 6.0859% |
ST龐大 | 601258 | 1.48 | 3.5% | 3890 | 2743 | 1147.0 | 0.1122% | -0.183% | 0.56% | 1.0562% |
茂業(yè)商業(yè) | 600828 | 4.14 | 10.11% | 1298 | 182 | 1116.0 | 0.6446% | 0.02% | 0.0% | 0.6506% |
中遠海發(fā) | 601866 | 2.92 | 2.82% | 2928 | 1882 | 1046.0 | 0.1319% | -0.133% | -0.227% | 0.3489% |
杭州解百 | 600814 | 7.3 | 9.94% | 1292 | 319 | 973.0 | 1.3608% | 1.187% | 0.41% | 2.9328% |
東風汽車 | 600006 | 6.22 | 1.3% | 1152 | 222 | 930.0 | 0.465% | -0.17% | -0.304% | -0.227% |
海峽環(huán)保 | 603817 | 7.27 | 9.98% | 1135 | 210 | 925.0 | 2.0555% | 0.913% | 0.138% | 2.5085% |
渤海汽車 | 600960 | 4.42 | 9.95% | 3122 | 2225 | 897.0 | 0.9437% | 1.828% | 0.025% | 3.0007% |
新華錦 | 600735 | 6.19 | 9.95% | 1181 | 329 | 852.0 | 2.266% | -0.128% | -0.843% | 4.878% |
彩虹股份 | 600707 | 11.12 | 3.73% | 2613 | 1845 | 768.0 | 0.3103% | -0.04% | -0.983% | -2.5067% |
祥龍電業(yè) | 600769 | 6.37 | 10.02% | 1199 | 462 | 737.0 | 1.9654% | -0.691% | 2.597% | 5.7334% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注