股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.96 | -0.85% | 36085 | 42942 | 6857.0 | 0.2045% | 0.143% | -1.06% | -0.9055% |
華聞集團 | 000793 | 3.45 | -4.7% | 18831 | 22040 | 3209.0 | 1.6364% | -2.644% | -4.916% | -8.3416% |
銅陵有色 | 000630 | 2.9 | -1.02% | 9502 | 11408 | 1906.0 | 0.1811% | -0.767% | 0.139% | -0.0929% |
惠程科技 | 002168 | 4.09 | -9.91% | 2366 | 4191 | 1825.0 | 2.3018% | 6.02% | -9.738% | -2.0832% |
TCL科技 | 000100 | 9.01 | -0.99% | 7057 | 8778 | 1721.0 | 0.1334% | 0.224% | -0.637% | 0.1394% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 11.87 | -2.06% | 1931 | 3245 | 1314.0 | 1.7345% | 4.62% | -6.009% | 4.9895% |
華邦健康 | 002004 | 6.09 | -2.56% | 1265 | 2456 | 1191.0 | 0.6547% | -1.132% | -0.509% | -1.4203% |
湖北能源 | 000883 | 5.22 | -1.69% | 3204 | 4382 | 1178.0 | 0.1811% | 0.128% | 0.194% | 0.7981% |
南極電商 | 002127 | 8.96 | -2.18% | 1524 | 2599 | 1075.0 | 0.5464% | -0.148% | 0.072% | 1.2694% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 5.39 | -0.92% | 2634 | 3684 | 1050.0 | 1.4516% | -1.76% | -3.918% | -3.5364% |
焦作萬方 | 000612 | 8.32 | -2.23% | 961 | 1898 | 937.0 | 0.7869% | -0.964% | 0.037% | 0.5199% |
國際醫(yī)學 | 000516 | 14.48 | -3.92% | 1021 | 1951 | 930.0 | 0.4821% | -0.218% | -0.182% | 0.0921% |
*ST金正 | 002470 | 1.6 | -1.84% | 1775 | 2674 | 899.0 | 0.3169% | -1.051% | 0.064% | -0.3291% |
格林美 | 002340 | 8.43 | 0.12% | 7087 | 7946 | 859.0 | 0.1804% | 0.25% | -0.71% | 0.5964% |
云鋁股份 | 000807 | 10.94 | -3.01% | 3567 | 4386 | 819.0 | 0.291% | -0.713% | -0.193% | -0.36% |
澳洋健康 | 002172 | 5.0 | 0.2% | 4168 | 4972 | 804.0 | 1.0402% | -3.095% | -1.286% | 0.1122% |
高新興 | 300098 | 4.01 | -2.43% | 3113 | 3905 | 792.0 | 0.5742% | 1.453% | -0.946% | 1.7802% |
華僑城A | 000069 | 10.19 | -0.39% | 1234 | 2019 | 785.0 | 0.1112% | 0.195% | -0.352% | 0.1282% |
省廣集團 | 002400 | 6.15 | 0.99% | 5683 | 6429 | 746.0 | 0.4465% | 0.637% | -3.373% | -2.0975% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.52 | 0.0% | 2697 | 3430 | 733.0 | 0.172% | -0.962% | -0.17% | -0.786% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注