股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太鋼不銹 | 000825 | 6.38 | 10.0% | 16885 | 9233 | 7652.0 | 1.3434% | 0.086% | -0.225% | 0.7324% |
常鋁股份 | 002160 | 4.42 | 9.95% | 9862 | 2347 | 7515.0 | 10.3591% | 2.285% | -0.037% | 11.9801% |
高樂股份 | 002348 | 3.31 | 9.97% | 8748 | 1664 | 7084.0 | 8.3901% | 2.885% | -1.139% | 11.7261% |
長安汽車 | 000625 | 15.81 | 10.02% | 11033 | 4479 | 6554.0 | 1.6802% | -0.186% | 0.099% | 1.5542% |
中鋼國際 | 000928 | 8.13 | 10.01% | 7409 | 2098 | 5311.0 | 4.2264% | -0.524% | -0.222% | 4.2454% |
海航投資 | 000616 | 2.99 | 9.93% | 9119 | 4570 | 4549.0 | 3.1806% | 1.88% | -0.0010% | 5.1376% |
御銀股份 | 002177 | 9.37 | 9.98% | 11287 | 6916 | 4371.0 | 5.7423% | 4.582% | 2.898% | 25.5533% |
美好置業(yè) | 000667 | 2.01 | 4.69% | 11449 | 7142 | 4307.0 | 1.7599% | -0.985% | -0.581% | 10.1789% |
我愛我家 | 000560 | 4.26 | 10.08% | 5003 | 804 | 4199.0 | 1.8597% | -0.109% | 0.446% | 2.1947% |
廣電運通 | 002152 | 12.27 | 10.04% | 5630 | 1641 | 3989.0 | 1.6661% | 0.038% | -0.088% | 1.8371% |
二三四五 | 002195 | 1.94 | 2.11% | 6312 | 2510 | 3802.0 | 0.6736% | -0.325% | 0.123% | 0.2686% |
仁東控股 | 002647 | 14.92 | 10.03% | 5674 | 2270 | 3404.0 | 6.0792% | -1.82% | -1.722% | 1.4862% |
三盛教育 | 300282 | 4.97 | 20.05% | 4079 | 735 | 3344.0 | 8.9505% | 0.696% | -0.147% | 9.6415% |
山西焦煤 | 000983 | 5.23 | 4.81% | 5021 | 2374 | 2647.0 | 0.6462% | 0.162% | -0.036% | 0.6302% |
亞太股份 | 002284 | 6.22 | 10.09% | 3318 | 817 | 2501.0 | 3.6458% | 0.464% | -0.21% | 4.1268% |
捷成股份 | 300182 | 3.55 | 9.57% | 5362 | 2873 | 2489.0 | 1.2538% | 0.065% | 0.291% | 1.1168% |
安妮股份 | 002235 | 5.01 | 6.6% | 4929 | 2465 | 2464.0 | 4.6461% | 2.434% | 0.239% | 6.6711% |
華媒控股 | 000607 | 4.11 | 8.16% | 2711 | 326 | 2385.0 | 2.6953% | -0.052% | -0.063% | 2.5273% |
威創(chuàng)股份 | 002308 | 5.29 | 9.98% | 3345 | 1000 | 2345.0 | 2.5882% | 2.781% | 0.045% | 5.2212% |
雪人股份 | 002639 | 8.49 | 4.81% | 5717 | 3483 | 2234.0 | 3.9988% | 0.392% | -0.657% | -4.7472% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注