股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.45 | 9.85% | 146077 | 76228 | 69849.0 | 2.205% | 2.852% | -0.029% | 5.995% |
金牛化工 | 600722 | 7.57 | 10.03% | 12681 | 3646 | 9035.0 | 13.2805% | 0.619% | 1.474% | 20.9505% |
賽輪輪胎 | 601058 | 10.51 | 10.05% | 5607 | 1087 | 4520.0 | 1.7664% | 0.075% | -0.138% | 1.7774% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.26 | 0.0% | 20131 | 15645 | 4486.0 | 0.0153% | 0.013% | 0.0040% | 0.0663% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 3.69 | 7.58% | 11668 | 7239 | 4429.0 | 1.0658% | 0.22% | 0.064% | 0.9388% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 4.68 | 3.31% | 20469 | 16042 | 4427.0 | 0.3704% | -0.372% | 0.359% | 0.6734% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 15.91 | 10.03% | 5714 | 1749 | 3965.0 | 1.4761% | 0.082% | -0.145% | 1.7391% |
寧波韻升 | 600366 | 7.76 | 10.07% | 5172 | 1720 | 3452.0 | 3.49% | 2.718% | 0.237% | 6.487% |
中國國航 | 601111 | 8.58 | 5.28% | 5901 | 2518 | 3383.0 | 0.3396% | 0.025% | 0.023% | 0.4756% |
中金黃金 | 600489 | 10.03 | 6.93% | 10443 | 7115 | 3328.0 | 0.9103% | 1.165% | 0.094% | 2.4293% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.47 | 2.08% | 11978 | 8836 | 3142.0 | 0.287% | 0.456% | 0.197% | 1.232% |
中閩能源 | 600163 | 4.84 | 10.0% | 3897 | 791 | 3106.0 | 3.1076% | -0.164% | 0.12% | 2.9816% |
成都銀行 | 601838 | 11.94 | 6.7% | 5227 | 2352 | 2875.0 | 0.7987% | 0.035% | 0.039% | 1.0427% |
山鷹國際 | 600567 | 3.89 | 1.3% | 28048 | 25456 | 2592.0 | 0.564% | 0.907% | 2.592% | 4.575% |
豫光金鉛 | 600531 | 7.03 | 10.02% | 5620 | 3170 | 2450.0 | 2.2472% | 2.458% | 0.668% | 6.0232% |
中鹽化工 | 600328 | 8.54 | 10.05% | 3154 | 763 | 2391.0 | 4.2726% | 3.663% | 0.272% | 8.3306% |
ST康美 | 600518 | 2.14 | 4.9% | 3489 | 1140 | 2349.0 | 0.5328% | 0.203% | 0.017% | 0.7108% |
赤峰黃金 | 600988 | 18.45 | 6.96% | 4469 | 2169 | 2300.0 | 1.4983% | -0.292% | 0.433% | 2.0543% |
寶鋼股份 | 600019 | 7.95 | -0.62% | 12087 | 9813 | 2274.0 | 0.1024% | 0.774% | 0.102% | 0.9794% |
南方航空 | 600029 | 6.51 | 3.17% | 4892 | 2622 | 2270.0 | 0.2798% | -0.022% | -0.044% | 0.3018% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:55 | 平安健康2024年調(diào)整后凈利潤達(dá)1.58... |
21:54 | 北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心正式發(fā)布通... |
21:49 | 上元智能機(jī)器人(河北)有限公司成... |
21:47 | 找鋼集團(tuán)成功登陸港交所 為產(chǎn)業(yè)互... |
21:46 | 愛美客擬以1.9億美元收購韓國REGEN... |
21:45 | 合肥皖芯集成電路有限公司注冊資本... |
21:45 | 上海超越未來智能科技有限公司成立 |
21:45 | 美團(tuán)等入股北京硅基流動科技有限公... |
21:45 | 華為向深圳引望智能技術(shù)有限公司轉(zhuǎn)... |
21:44 | 聯(lián)想旗下基金等入股上海它石智航技... |
21:44 | 風(fēng)語筑打造“三體”主題科幻娛樂空... |
21:43 | 中國農(nóng)業(yè)銀行腦機(jī)接口專利公布 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注