股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華夏幸福 | 600340 | 7.4 | -3.39% | 4922 | 12811 | 7889.0 | 2.0263% | 0.195% | 0.148% | 2.4993% |
君正集團(tuán) | 601216 | 6.49 | -2.84% | 11904 | 14789 | 2885.0 | 0.3419% | -0.257% | -1.742% | -1.5951% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.53 | -0.56% | 21861 | 24602 | 2741.0 | 0.1535% | -1.198% | -0.838% | -1.9415% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.52 | -3.8% | 3783 | 6242 | 2459.0 | 0.2934% | -1.389% | -0.182% | -1.4356% |
陜西黑貓 | 601015 | 9.62 | -9.16% | 2036 | 4441 | 2405.0 | 1.4757% | 0.108% | -0.398% | 0.2757% |
特變電工 | 600089 | 13.23 | -4.61% | 3996 | 6001 | 2005.0 | 0.5398% | -0.365% | 0.377% | 0.7668% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 9.37 | -3.4% | 5265 | 7153 | 1888.0 | 0.7807% | -2.216% | -2.75% | -4.4263% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 7.73 | 1.71% | 16650 | 18168 | 1518.0 | 0.0859% | -0.934% | 0.492% | -2.2381% |
北方稀土 | 600111 | 21.01 | -3.0% | 9536 | 10707 | 1171.0 | 0.3223% | -4.043% | 0.391% | -3.9547% |
梅花生物 | 600873 | 6.69 | -3.74% | 1504 | 2449 | 945.0 | 0.3061% | -0.444% | -0.16% | -0.1759% |
鄭州煤電 | 600121 | 4.91 | -5.76% | 1160 | 2086 | 926.0 | 0.76% | -0.451% | 0.367% | 2.644% |
華夏銀行 | 600015 | 6.37 | 0.0% | 2108 | 2980 | 872.0 | 0.068% | 0.043% | 0.079% | 0.346% |
廣匯能源 | 600256 | 2.79 | 0.36% | 1560 | 2333 | 773.0 | 0.1145% | -0.477% | -0.09% | -0.4415% |
江南高纖 | 600527 | 2.75 | -3.17% | 767 | 1537 | 770.0 | 0.4446% | -0.625% | -0.256% | -0.8084% |
金晶科技 | 600586 | 7.21 | -2.7% | 1097 | 1862 | 765.0 | 0.5354% | 0.517% | 0.056% | 0.7434% |
海航科技 | 600751 | 2.24 | -2.61% | 1354 | 2117 | 763.0 | 0.3871% | -0.995% | -0.126% | -0.6739% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 5.5 | -3.68% | 592 | 1328 | 736.0 | 0.722% | -1.459% | -0.101% | -1.318% |
京運(yùn)通 | 601908 | 8.92 | -2.73% | 1276 | 1977 | 701.0 | 0.3517% | -0.179% | 0.222% | 1.2097% |
ST永泰 | 600157 | 1.36 | -0.73% | 1420 | 2121 | 701.0 | 0.0316% | -0.024% | -0.152% | -0.2214% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 13.89 | -1.7% | 681 | 1345 | 664.0 | 0.658% | 0.087% | -0.304% | -0.834% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注