股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格林美 | 002340 | 8.77 | -0.57% | 8169 | 10920 | 2751.0 | 0.5777% | -0.682% | -0.968% | -0.8153% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 6.26 | -7.81% | 3538 | 6196 | 2658.0 | 3.5085% | -1.204% | 5.557% | 20.7255% |
東方財富 | 300059 | 33.54 | -0.27% | 4197 | 5863 | 1666.0 | 0.2336% | 1.186% | 0.335% | 1.8966% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.85 | -2.63% | 2997 | 4518 | 1521.0 | 0.6215% | -0.974% | -1.612% | -2.9085% |
章源鎢業(yè) | 002378 | 7.16 | -5.54% | 2376 | 3856 | 1480.0 | 1.6173% | -4.647% | -5.123% | -9.7537% |
*ST大集 | 000564 | 1.74 | -4.92% | 2043 | 3518 | 1475.0 | 0.7353% | 4.568% | 0.093% | 5.4413% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 2.51 | -2.71% | 930 | 2386 | 1456.0 | 0.2654% | -0.263% | -0.343% | -0.4516% |
金科文化 | 300459 | 3.77 | -3.08% | 2237 | 3663 | 1426.0 | 0.4859% | 0.44% | -0.847% | 0.7439% |
川能動力 | 000155 | 13.66 | -7.2% | 2402 | 3815 | 1413.0 | 1.1126% | -1.046% | 3.039% | 5.8706% |
搜于特 | 002503 | 1.81 | -1.63% | 1689 | 3013 | 1324.0 | 0.5495% | -0.05% | -1.529% | -1.5735% |
愛康科技 | 002610 | 2.55 | -2.3% | 2140 | 3450 | 1310.0 | 0.2987% | 0.202% | 0.417% | 0.8567% |
*ST金正 | 002470 | 1.39 | -4.14% | 939 | 2238 | 1299.0 | 0.4579% | 0.133% | -0.461% | -0.3941% |
鋅業(yè)股份 | 000751 | 3.64 | -2.93% | 2224 | 3486 | 1262.0 | 0.8951% | -2.675% | -0.388% | -2.6369% |
華昌達(dá) | 300278 | 3.68 | -5.4% | 1232 | 2462 | 1230.0 | 3.0307% | -2.634% | 0.197% | 0.0737% |
豫能控股 | 001896 | 6.06 | 2.71% | 2050 | 3263 | 1213.0 | 1.0542% | 0.645% | 0.075% | 1.6092% |
多氟多 | 002407 | 21.84 | -8.96% | 979 | 2190 | 1211.0 | 2.0914% | -2.337% | 1.413% | 1.9994% |
TCL科技 | 000100 | 9.1 | -1.83% | 14074 | 15269 | 1195.0 | 0.0927% | 0.185% | 0.065% | 0.1467% |
美錦能源 | 000723 | 7.71 | -3.5% | 3251 | 4439 | 1188.0 | 0.3148% | 0.274% | 0.52% | 1.2788% |
澳洋健康 | 002172 | 3.65 | -5.68% | 1455 | 2641 | 1186.0 | 1.534% | -2.305% | -1.13% | -1.512% |
中核鈦白 | 002145 | 10.5 | -2.69% | 2500 | 3609 | 1109.0 | 0.697% | 0.89% | -2.194% | -4.522% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注